모니터링 지표
Object Storage 모니터링 지표
아래 표는 Cloud Monitoring을 통해 확인할 수 있는 Object Storage의 모니터링 지표를 나타냅니다. 자세한 Cloud Monitoring 사용 방법은 Cloud Monitoring 가이드를 참고하세요.
| 성능항목 명 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Objects | 버킷 내 저장된 오브젝트 수 | cnt |
| Bucket Used | 버킷 내 저장된 데이터 양 (bytes) | bytes |
| Requests [Upload Avg] | 버킷별 Upload 사용량 | bytes |
| Requests [Download Avg] | 버킷별 Download 사용량 | bytes |
| Requests [Total] | 버킷 에 실행된 HTTP 요청 총 횟수 | cnt |
| Requests [Get] | 버킷 내 객체들에 대해 실행된 HTTP GET 요청 횟수 | cnt |
| Requests [Head] | 버킷 내 객체들에 대해 실행된 HTTP HEAD 요청 횟수 | cnt |
| Requests [List] | 버킷 내 객체들에 대해 실행된 LIST 요청 횟수 | cnt |
| Requests [Post] | 버킷 내 객체들에 대해 실행된 HTTP POST 요청 횟수 | cnt |
| Requests [Put] | 버킷 내 객체들에 대해 실행된 HTTP PUT 요청 횟수 | cnt |
| Requests [Delete] | 버킷 내 객체들에 대해 실행된 HTTP DELETE 요청 횟수 | cnt |
표. Object Storage 모니터링 지표