ServiceWatch 지표
File Storage는 ServiceWatch로 지표를 전송합니다. 기본 모니터링으로 제공되는 지표는 1분 주기로 수집된 데이터입니다.
참고
ServiceWatch에서 지표를 확인하는 방법은 ServiceWatch 가이드를 참고하세요.
기본 지표
다음은 네임스페이스 File Storage에 대한 기본 지표입니다.
| 지표명 | 상세 설명 | 단위 | 의미있는 통계 |
|---|---|---|---|
| iops_read | IOPS (읽기) | - | 조회 시점의 측정값 |
| iops_write | IOPS (쓰기) | - | 조회 시점의 측정값 |
| latency_read | 지연 시간(읽기) | Microseconds | 평균 |
| latency_write | 지연 시간 (쓰기) | Microseconds | 평균 |
| throughput_read | 처리량 (읽기) | Bytes/Second | 조회 시점의 측정값 |
| throughput_write | 처리량 (쓰기) | Bytes/Second | 조회 시점의 측정값 |
표. File Storage 기본 지표