모니터링 지표
Cloud Monitoring 서비스 종료 안내
Samsung Cloud Platform의 정책에 따라 2026년 9월 Cloud Monitoring 서비스 종료 예정입니다.
이에 따라 2026년 9월 릴리스 이후부터는 더 이상 Cloud Monitoring을 통한 Samsung Cloud Platform의 자원 모니터링이 불가능하게 됩니다.
새로운 대안 서비스로, 2025년 10월에 출시된 ServiceWatch를 활용하여 자원 모니터링을 지속적으로 진행하실 수 있습니다.
ServiceWatch는 보다 현대적이고 강력한 기능을 제공하며, Cloud Monitoring을 대체하여 원활한 모니터링 환경을 제공합니다.
Block Storage는 2026년 9월 릴리즈 이후부터 ServiceWatch와 연계 예정입니다.
ServiceWatch에 대한 자세한 내용은 ServiceWatch 개요를 참고하세요.
Cloud WAN 모니터링 지표
아래 표는 Cloud Monitoring을 통해 확인할 수 있는 Cloud WAN의 모니터링 지표를 나타냅니다. 자세한 Cloud Monitoring 사용 방법은 Cloud Monitoring 가이드를 참고하세요.
| 성능 항목 | 상세 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Instance Status | Attachment 연결 상태 | status |
| Network in bytes | In bytes(주기당 inbound 트래픽 사용량) | bytes |
| Network In Error Packets | In Error Packet 수(주기당 수신 에러 패킷수) | Cnt |
| Network In Packets [Broadcast] | In Broadcast Packet 수(주기당 Broadcast 패킷 수) | Cnt |
| Network In Packets [Dropped] | In Dropped Packet 수(주기당 Dropped 패킷 수) | Cnt |
| Network In Packets [Multicast] | In Multicast Packet 수(주기당 Multicast 패킷 수) | Cnt |
| Network In Packets [Unicast] | In Unicast Packet 수(주기당 Unicast 패킷 수) | Cnt |
| Network out bytes | Out bytes(주기당 outbound 트래픽 사용량) | bytes |
| Network Out Error Packets | Out Error Packet 수(주기당 송신 에러 패킷수) | Cnt |
| Network Out Packets [Broadcast] | Out Broadcast Packet 수(주기당 Broadcast 패킷 수) | Cnt |
| Network Out Packets [Dropped] | Out Dropped Packet 수(주기당 Dropped 패킷 수) | Cnt |
| Network Out Packets [Multicast] | Out Multicast Packet 수(주기당 Multicast 패킷 수) | Cnt |
| Network Out Packets [Unicast] | Out Unicast Packet 수(주기당 Unicast 패킷 수) | Cnt |
표. Cloud WAN 기본 모니터링 지표