ServiceWatch 연계 서비스
ServiceWatch와 연계하는 서비스를 확인할 수 있습니다.
지표와 로그 모니터링
아래는 ServiceWatch와 지표와 로그 모니터링을 연계하는 서비스를 확인할 수 있습니다.
참고
기본 모니터링과 세부 모니터링 관련된 내용은 ServiceWatch 기본 모니터링과 세부 모니터링을 참고하세요.
| 서비스 카테고리 | 서비스 | 네임스페이스 | 지표 기본 모니터링 | 지표 세부 모니터링 | 로그 모니터링 | 가이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compute | Virtual Server | Virtual Server | ○ | ○ | - | |
| Compute | GPU Server | Virtual Server | ○ | ○ | - | |
| Storage | File Storage | File Storage | ○ | ○ | - | |
| Container | Kubernetes Engine | Kubernetes Engine | ○ | - | ○ | |
| Container | Container Registry | Container Registry | ○ | - | - | |
| Networking | VPC - Internet Gateway | Internet Gateway | ○ | - | - | |
| Networking | Direct Connect | Direct Connect | ○ | - | - | |
| Database | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB | ○ | - | - |
표. ServiceWatch 지표 및 로그 연계 서비스 및 가이드
이벤트
아래는 ServiceWatch와 이벤트를 연계하는 서비스를 확인할 수 있습니다.
참고
이벤트 규칙과 관련된 내용은 이벤트를 참고하세요.
이벤트를 생성하는 Samsung Cloud Platform 서비스 목록과 이벤트는 ServiceWatch Event을 참조하세요.
| 서비스 카테고리 | 서비스 | 하위 서비스 | 이벤트 소스 | 자원 유형(이벤트 유형) |
|---|---|---|---|---|
| Compute | Virtual Server | Virtual Server | Virtual Server | Server |
| Compute | Virtual Server | Image | Virtual Server | Image |
| Compute | Virtual Server | Keypair | Virtual Server | Keypair |
| Compute | Vitual Server | Server Group | Virtual Server | Server Group |
| Compute | Virtual Server | Launch Configuration | Virtual Server | Launch Configuration |
| Compute | Virtual Server | Auto-Scaling Group | Virtual Server | Auto-Scaling Group |
| Compute | Virtual Server | Block Storage | Virtual Server | Volume |
| Compute | Virtual Server | Block Storage | Virtual Server | Snapshot |
| Compute | GPU Server | GPU Server | GPU Server | Server |
| Compute | GPU Server | GPU Server | GPU Server | Image |
| Compute | Bare Metal Server | Bare Metal Server | Bare Metal Server | Bare Metal Server |
| Compute | Multi-node GPU Cluster | GPU Node | Multi-node GPU Cluster | GPU Node |
| Compute | Multi-node GPU Cluster | Cluster Fabric | Multi-node GPU Cluster | Cluster Fabric |
| Compute | Cloud Functions | Function | Cloud Functions | Cloud Functions |
| Storage | Block Storage(BM) | Block Storage(BM) | Block Storage(BM) | Volume |
| Storage | Block Storage(BM) | Volume Group(BM) | Block Storage(BM) | Volume Group |
| Storage | File Storage | File Storage | File Storage | Volume |
| Storage | Object Storage | Object Storage | Object Storage | Bucket |
| Storage | Archive Storage | Archive Storage | Archive Storage | Bucket |
| Storage | Backup | Backup | Backup | Backup |
| Container | Kubernetes Engine | 클러스터 | Kubernetes Engine | Cluster |
| Container | Kubernetes Engine | 노드 | Kubernetes Engine | Nodepool |
| Container | Container Registry | Registry | Container Registry | Container Registry |
| Container | Container Registry | Repository | Container Registry | Repository |
| Networking | VPC | VPC | VPC | VPC |
| Networking | VPC | Subnet | VPC | Subnet |
| Networking | VPC | Port | VPC | Port |
| Networking | VPC | Internet Gateway | VPC | Internet Gateway |
| Networking | VPC | NAT Gateway | VPC | NAT Gateway |
| Networking | VPC | Public IP | VPC | Public IP |
| Networking | VPC | Private NAT | VPC | Private NAT |
| Networking | VPC | VPC Endpoint | VPC | VPC Endpoint |
| Networking | VPC | VPC Peering | VPC | VPC Peering |
| Networking | VPC | Private Link Service | VPC | Private Link Service |
| Networking | VPC | Private Link Endpoint | VPC | Private Link Endpoint |
| Networking | VPC | Transit Gateway | VPC | Transit Gateway |
| Networking | Security Group | Security Group | Security Group | Security Group |
| Networking | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer |
| Networking | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer | LB Listener |
| Networking | Load Balancer | LB 서버 그룹 | Load Balancer | LB Server Group |
| Networking | Load Balancer | LB 헬스 체크 | Load Balancer | LB Health Check |
| Networking | DNS | Private DNS | Private DNS | Private DNS |
| Networking | DNS | Hosted Zone | Hosted Zone | Hosted Zone |
| Networking | DNS | Public Domain Name | Public Domain Name | Public Domain Name |
| Networking | VPN | VPN | VPN | VPN Gateway |
| Networking | VPN | VPN Tunnel | VPN | VPN Tunnel |
| Networking | Firewall | Firewall | Firewall | Firewall |
| Networking | Direct Connect | Direct Connect | Direct Connect | Direct Connect |
| Networking | Cloud LAN-Campus | Campus Network | Cloud LAN - Campus (Network) | Cloud LAN - Campus (Network) |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | Cloud LAN Network | Cloud LAN Network | Cloud LAN Network |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | vDevice | Cloud LAN Network | vDevice |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | Interface | Cloud LAN Network | Interface |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | vCable | Cloud LAN Network | vCable |
| Networking | Cloud WAN | Cloud WAN Network | Cloud WAN | Network(WAN) |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment Location |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment Sharing |
| Networking | Cloud WAN | Attachment | Cloud WAN | Attachment |
| Networking | Global CDN | Global CDN | Global CDN | Global CDN |
| Networking | GSLB | GSLB | GSLB | GSLB |
| Database | EPAS(DBaaS) | EPAS(DBaaS) | EPAS | EPAS |
| Database | PostreSQL(DBaaS) | PostreSQL(DBaaS) | PostreSQL | PostreSQL |
| Database | MariaDB(DBaaS) | MariaDB(DBaaS) | MariaDB | MariaDB |
| Database | MySQL(DBaaS) | MySQL(DBaaS) | MySQL | MySQL |
| Database | Microsoft SQL Server(DBaaS) | Microsoft SQL Server(DBaaS) | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server |
| Database | CacheStore(DBaaS) | CacheStore(DBaaS) | CacheStore | CacheStore |
| Database | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB | Scalable DB |
| Data Analytics | Event Streams | Event Streams | Event Streams | Event Streams |
| Data Analytics | Search Engine | Search Engine | Search Engine | Search Engine |
| Data Analytics | Vertica(DBaaS) | Vertica(DBaaS) | Vertica | Vertica |
| Data Analytics | Data Flow | Data Flow | Data Flow | Data Flow |
| Data Analytics | Data Flow | Data Flow Services | Data Flow | Data Flow Service |
| Data Analytics | Data Ops | Data Ops | Data Ops | Data Ops |
| Data Analytics | Data Ops | Data Ops Services | Data Ops | Data Ops Service |
| Data Analytics | Quick Query | Quick Query | Quick Query | Quick Query |
| Application Service | API Gateway | API Gateway | API Gateway | API Gateway |
| Application Service | Queue Service | Queue | Queue | Queue |
| Security | Key Management Service | Key Management Service | Key Management Service | Key |
| Security | Config Inspection | Config Inspection | Config Inspection | Config Inspection |
| Security | Certificate Manager | Certificate Manager | Certificate Manager | Certificate |
| Security | Secrets Manager | Secrets Manager | Secrets Manager | Secret |
| Security | Secret Vault | Secret Vault | Secret Vault | Secret |
| Management | Cloud Control | Cloud Control | Cloud Control | 랜딩 존 |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | 사용자 그룹 | Identity and Access Management | 그룹 |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | 사용자 | Identity and Access Management | 사용자 |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | 정책 | Identity and Access Management | 정책 |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | 역할 | Identity and Access Management | 역할 |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | 자격 증명 공급자 | Identity and Access Management | 자격 증명 공급자 |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | My Info. | Identity and Access Management | Access Key |
| Management | ID Center | ID Center | Identity Center | ID Center |
| Management | ID Center | 권한 세트 | Identity Center | 권한 세트 |
| Management | Logging&Audit | Trail | Logging&Audit | Trail |
| Management | Organization | 조직 구성 | Organization | 조직 |
| Management | Organization | 조직 구성 | Organization | 조직 계정 |
| Management | Organization | 조직 구성 | Organization | 조직 초대 |
| Management | Organization | 조직 구성 | Organization | 조직 단위 |
| Management | Organization | 통제 정책 | Organization | 통제 정책 |
| Management | Organization | 조직 설정 | Organization | 위임 정책 |
| Management | Resource Groups | Resource Groups | Resource Groups | Resource Group |
| Management | ServiceWatch | 대시보드 | ServiceWatch | 대시보드 |
| Management | ServiceWatch | 경보 | ServiceWatch | 경보 |
| Management | ServiceWatch | 로그 | ServiceWatch | 로그 그룹 |
| Management | ServiceWatch | 이벤트 규칙 | ServiceWatch | 이벤트 규칙 |
| Management | Support Center | 서비스 요청 | Support | 서비스 요청 |
| Management | Support Center | 문의하기 | Support | 문의하기 |
| AI-ML | CloudML | CloudML | Cloud ML | Cloud ML |
| AI-ML | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform |
표. ServiceWatch 이벤트 서비스