부록 A. 서비스별 모니터링 대상
Compute 유형
Virtual Server
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | OS | Agent Agentless | 1m |
| 로그 | OS | Agent | 로그 발생 시 |
| 상태 | OS | Agentless | 1m |
표. Virtual Server 모니터링 정보
참고
Virtual Server 서버 타입을 변경하면, 모니터링 성능 지표 데이터가 잠시동안 정상적으로 수집되지 않을 수 있습니다. 다음 수집 주기(1분)에는 정상적인 성능 지표가 수집됩니다.
GPU Server
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | OS | Agent Agentless | 1m |
| 로그 | OS | Agent | 로그 발생 시 |
| 상태 | OS | Agentless | 1m |
표. GPU Server 모니터링 정보
Bare Metal Server
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | OS | Agent | 1m |
| 로그 | OS | Agent | 로그 발생 시 |
| 상태 | OS | N/A | - |
표. Bare Metal Server 모니터링 정보
Multi-node GPU Cluster [Cluster Fabric]
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | OS | Agent | 1m |
| 로그 | OS | Agent | 로그 발생 시 |
| 상태 | OS | N/A | - |
표. Multi-node GPU Cluster [Cluster Fabric] 모니터링 정보
Multi-node GPU Cluster [Node]
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | OS | Agent | 1m |
| 로그 | OS | Agent | 로그 발생 시 |
| 상태 | OS | N/A | - |
표. Multi-node GPU Cluster [Node] 모니터링 정보
Storage 유형
모든 Storage 유형 서비스의 모니터링 대상과 수집 방식, 수집 주기는 동일합니다.
- File Storage
- Object Storage
- Block Storage(BM)
- Block Storage(VM)
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Storage | Agentless | 1m |
| 로그 | Storage | N/A | - |
| 상태 | Storage | Agentless | 1m |
표. Storage 유형 모니터링 정보
Database 유형
모든 Database 유형 서비스의 모니터링 대상과 수집 방식, 수집 주기는 동일합니다.
- PostgreSQL(DBaaS)
- MariaDB(DBaaS)
- MySQL(DBaaS)
- Microsoft SQL Server
- EPAS
- CacheStore(DBaaS)
- Redis
- Valkey
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Database Process, OS | Agent | 1m |
| 로그 | Database Process, OS | Agent | 로그 발생 시 |
| 상태 | Database Process | Agent | 1m |
| OS | Agentless | 1m |
표. Database 유형 모니터링 정보
Data Analytics 유형
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Data Analytics Process, OS | Agent | 1m |
| 로그 | Data Analytics Process, OS | Agent | 로그 발생 시 |
| 상태 | Data Analytics Process | Agent | 1m |
| OS | Agentless | 1m |
표. Data Analytics 유형 모니터링 정보
Container 유형
Kubernetes Engine
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Cluster, Namespace, Node, ReplicaSet, Deployment, StatefulSet, DaemonSet, Job, CronJob, Pod | Agentless | 5m |
| 로그 | Cluster, Namespace, Node, ReplicaSet, Deployment, StatefulSet, DaemonSet, Job, CronJob, Pod | Agentless | 로그 발생 시 |
| 상태 | Cluster, Namespace, Node, ReplicaSet, Deployment, StatefulSet, DaemonSet, Job, CronJob, Pod | Agentless | 5m |
표. Kubernetes Engine 모니터링 정보
Container Registry
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Container Registry | Agentless | 5m |
| 로그 | Container Registry | Agentless | 로그 발생 시 |
| 상태 | Container Registry | Agentless | 5m |
표. Container Registry 모니터링 정보
Networking 유형
VPC
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Internet Gateway | Agentless | 5m |
| 로그 | Internet Gateway | N/A | - |
| 상태 | Internet Gateway | N/A | - |
표. Internet Gateway 모니터링 정보
주의
Internet Gateway 생성을 한 경우에만 성능 모니터링이 가능합니다.
Load Balancer(OLD)
Load Balancer(OLD)
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Load Balencer | Agentless | 5m |
| 로그 | Load Balencer | N/A | - |
| 상태 | Load Balencer | Agentless | 5m |
표. Load Balancer 모니터링 정보
Load Balancer Listener(OLD)
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Load Balencer Listener | Agentless | 5m |
| 로그 | Load Balencer Listener | N/A | - |
| 상태 | Load Balencer Listener | Agentless | 5m |
표. Load Balancer Listener 모니터링 정보
Load Balancer
Load Balancer
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Load Balencer | Agentless | 5m |
| 로그 | Load Balencer | N/A | - |
| 상태 | Load Balencer | Agentless | 5m |
표. Load Balancer 모니터링 정보
Load Balancer Listener
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Load Balencer Listener | Agentless | 5m |
| 로그 | Load Balencer Listener | N/A | - |
| 상태 | Load Balencer Listener | Agentless | 5m |
표. Load Balancer Listener 모니터링 정보
Load Balancer Server Group
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Load Balencer Server Group | Agentless | 5m |
| 로그 | Load Balencer Server Group | N/A | - |
| 상태 | Load Balencer Server Group | Agentless | 5m |
표. Load Balancer Server Group 모니터링 정보
Direct Connect
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Direct Connect | Agentless | 5m |
| 로그 | Direct Connect | N/A | - |
| 상태 | Direct Connect | N/A | - |
표. Direct Connect 모니터링 정보
Cloud WAN
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Cloud WAN | Agentless | 10m |
| 로그 | Cloud WAN | N/A | - |
| 상태 | Cloud WAN | Agentless | 10m |
표. Cloud WAN 모니터링 정보
Global CDN
| 구분 | 모니터링 대상 | 수집 방식 | 수집 주기 |
|---|---|---|---|
| 성능 | Global CDN | Agentless | 5m |
| 로그 | Global CDN | N/A | - |
| 상태 | Global CDN | Agentless | 5m |
표. Global CDN 모니터링 정보