ServiceWatch 지표
MySQL는 ServiceWatch로 지표를 전송합니다. 기본 모니터링으로 제공되는 지표는 1분 주기로 수집된 데이터입니다.
참고
ServiceWatch에서 지표를 확인하는 방법은 ServiceWatch 가이드를 참고하세요.
기본 지표
다음은 네임스페이스 MySQL(DBaaS) 에 대한 기본 지표입니다.
아래에서 지표명이 굵은 글씨로 표기된 지표는 MySQL(DBaaS) 에서 제공하는 기본 지표 중 주요 지표로 선정한 지표입니다. 주요 지표는 ServiceWatch에서 서비스별로 자동으로 구축되는 서비스 대시보드를 구성하는데 활용됩니다.
각 지표는 해당 지표를 조회할 때 어떤 통계값으로 조회하는 것이 의미있는지 의미 있는 통계값을 사용자 가이드를 통해 안내하고 있으며, 의미있는 통계 중에서 굵은 글씨로 표기된 통계값이 주요 통계값입니다. 서비스 대시보드에서는 주요 지표를 주요 통계값을 통해 조회할 수 있습니다.
OS 기본 지표
분류 | 성능 항목 | 단위 | 상세 설명 | 의미있는 통계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | CPU Usage | Percent | CPU 사용률 |
|
| Disk | Disk Usage | Percent | Disk 사용률 |
|
| Disk | Disk Write Bytes | Bytes/Second | 블록 장치에서 쓰기 용량(바이트/초) |
|
| Disk | Disk Read Bytes | Bytes/Second | 블록 장치에서 읽은 용량(바이트/초) |
|
| Disk | Disk Write Requests | Count/Second | 블록 장치에서의 쓰기 요청 수(요청수/초) |
|
| Disk | Disk Read Requests | Count/Second | 블록 장치에서의 읽기 요청 수(요청수/초) |
|
| Disk | Average Disk I/O Queue Size | None | 블록 장치에 발행된 요청들의 평균 대기열 길이 |
|
| Disk | Disk I/O Utilization | Percent | 블록 장치가 I/O 작업을 실제로 처리한 시간 비율 |
|
| Memory | Memory Usage | Percent | Memory 사용률 |
|
| Network | Network In Bytes | Bytes/Second | 네트워크 인터페이스에서 수신된 용량(바이트/초) |
|
| Network | Network Out Bytes | Bytes/Second | 네트워크 인터페이스에서 송신된 용량(바이트/초) |
|
| Network | TCP Connections | Count/Second | 현재 정상적으로 맺어 놓은 TCP 연결의 총 개수 |
|
| Network | Network In Packets | Count | 네트워크 인터페이스에서 수신된 패킷 수 |
|
| Network | Network Out Packets | Count | 네트워크 인터페이스에서 전송된 패킷 수 |
|
| Network | Network In Dropped | Count | 네트워크 인터페이스에서 수신된 패킷 드롭 수 |
|
| Network | Network Out Dropped | Count | 네트워크 인터페이스에서 전송된 패킷 드롭 수 |
|
| Network | Network In Errors | Count | 네트워크 인터페이스에서 수신된 패킷 에러 수 |
|
| Network | Network Out Errors | Count | 네트워크 인터페이스에서 전송된 패킷 에러 수 |
|
표. OS 기본 지표
MySQL 기본 지표
분류 | 성능 항목 | 단위 | 상세 설명 | 의미있는 통계 |
|---|---|---|---|---|
| Activelock | Active locks | Count | InnoDB 스토리지 엔진에서 1분 (60초) 이상 잠금 대기(Lock Wait) 상태인 트랜잭션의 수 |
|
| Activesession | Active sessions | Count | 활성 세션의 개수 |
|
| Activesession | Connection usage | Percent | DB 접속 세션 사용률 |
|
| Activesession | Connections | Count | DB 접속 세션 |
|
| Datafile | Current open files | Count | DB가 열고 있는 파일 디스크립터의 수 |
|
| Datafile | Max open files | Count | DB가 열수 있는 최대 파일 디스크립터의 수 |
|
| Datafile | Open files usage | Percent | DB 파일 최대 개수 사용률 |
|
| InnoDB | InnoDB buffer pool hit ratio | Percent | 디스크에 접근하지 않고 메모리에서 직접 데이터를 읽어온 비율 |
|
| InnoDB | Innodb row lock wait transactions | Count | 현재 Row lock을 대기중인 InnoDB 트랜잭션 수 |
|
| InnoDB | InnoDB row lock time | Milliseconds | InnoDB 행 잠금으로 인해 대기한 총 시간(밀리초 단위) |
|
| InnoDB | InnoDB deadlocks | Count/Minute | Deadlock 발생 횟수 |
|
| InnoDB | Table lock waits | Count/Minute | 테이블 잠금을 획득하기 위해 대기가 발생한 횟수 |
|
| InnoDB | Temp disk tables | Count | 디스크에 생성한 Temp Tables의 수 |
|
| InnoDB | Innodb log waits | Count | Redo로그를 디스크에 기록하기 위해 기다린 횟수 |
|
| State | Instance state | None | MySQL DB Process 상태 up/down 확인
| - |
| State | Slave behind master seconds(8.0) (Replica Only) | Seconds | Replica의 지연 정도 (단위 : 초) |
|
| State | Slave io thread running(8.0) (Replica Only) | None | I/O Thread 상태
| - |
| State | Slave SQL thread running(8.0) (Replica Only) | None | SQL Thread 상태
| - |
| State | Replica behind master seconds(8.4+) (Replica Only) | Seconds | Replica의 지연 정도 (단위 : 초) |
|
| State | Replica io thread running(8.4+) (Replica Only) | None | I/O Thread 상태
| - |
| State | Replica SQL thread running(8.4+) (Replica Only) | None | SQL Thread 상태
| - |
| Tablespace | Tablespace used | Megabytes | Tablespace 사용량 |
|
| Tablespace | Tablespace used(TOTAL) | Megabytes | Tablespace 사용량 (total) |
|
| Transactions | Slow queries | Count | 10초 이상 수행되는 Query 수 |
|
| Transactions | Long transaction time | Seconds | Long Transaction 시간 |
|
| Transactions | Wait locks | Count | Lock 대기 중인 세션의 개수 |
|
| Transactions | SQL Queries/Minute | Count/Minute | 분당 수행 Query 수 |
|
표. MySQL 기본 지표