모니터링 지표
Microsoft SQL Server(DBaaS) 모니터링 지표
아래 표는 Cloud Monitoring을 통해 확인할 수 있는 Microsoft SQL Server(DBaaS)의 성능 모니터링 지표를 나타냅니다. 자세한 Cloud Monitoring 사용 방법은 Cloud Monitoring 가이드를 참고하세요.
Microsoft SQL Server(DBaaS)의 서버 모니터링 지표는 Virtual Server 모니터링 지표 가이드를 참고하세요.
| 성능 항목 | 상세 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Active Locks | Active Locks 개수 | cnt |
| Active Sessions | Active 상태인 Session 개수 | cnt |
| Active Transactions [Total] | 활성화된 트랜잭션 수 | cnt |
| Blocking Session ID | 장기 실행 쿼리(느린 쿼리) | ID |
| Connected Users | 시스템에 접속한 유저의 수 | cnt |
| Datavolume Size [Free] | 사용 가능 공간 | bytes |
| DBFiles [Not Online] | 데이터 파일이 모두 ONLINE 상태인지 Query 수행 | cnt |
| Instance State [Cluster] | MSSQL 클러스터 구성 시 상태 | state |
| Instance State [PID] | sqlservr.exe 프로세스 pid | PID |
| Lock Processes [Blocked] | 다른 프로세스에 의해 차단된 SQL 프로세스 개수 | cnt |
| Lock Waits [Per Second] | Lock이 걸리는 초당 대기횟수 | cnt |
| Page IO Latch Wait Time | Page IO latch waits 평균 대기시간 | ms |
| Slowqueries | 장시간(5분 이상) 수행 중인 SQL 쿼리 수 | cnt |
| Slowquery CPU Time | 장시간(5분 이상) 수행 중인 SQL의 실행에 소요 된 CPU 시간 | ms |
| Slowquery Execute Context ID | 장시간(5분 이상) 수행 중인 SQL의 실행 Task와 연결 된 컨텍스트 ID | ID |
| Slowquery Memory Usage | 장시간(5분 이상) 수행 중인 SQL의 실행에 소요 된 메모리 사용량 | bytes |
| Slowquery Session ID | 장시간(5분 이상) 수행 중인 SQL 쿼리의 세션 ID | ID |
| Slowquery Wait Duration Time | 대기 유형에 소요된 총 대기 시간 | ms |
| Tablespace Used | 데이터볼륨 사이즈 | bytes |
| Transaction Time [MAX] | 장기 실행 트랜잭션 | cnt |
표. Microsoft SQL Server(DBaaS) 모니터링 지표