모니터링 지표
EPAS(DBaaS) 모니터링 지표
아래 표는 Cloud Monitoring을 통해 확인할 수 있는 EPAS(DBaaS)의 성능 모니터링 지표를 나타냅니다. 자세한 Cloud Monitoring 사용 방법은 Cloud Monitoring 가이드를 참고하세요.
EPAS(DBaaS)의 서버 모니터링 지표는 Virtual Server 모니터링 지표 가이드를 참고하세요.
| 성능 항목 | 상세 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Active Locks [Access Exclusive] | Access Exclusive Locks 개수 | cnt |
| Active Locks [Access Share] | Access Share Lock 개수 | cnt |
| Active Locks | Active Locks 개수 | cnt |
| Active Locks [Total] | Active Locks 총 개수 | cnt |
| Active Sessions | Active 상태인 Session 개수 | cnt |
| Active Sessions [Total] | Active 상태인 Session 총 개수 | cnt |
| Apply Lag Time | Apply lag 시간 | min |
| Check No Replication | Check No Replication 값 | cnt |
| Check Replication | Check Replication Status 값 | status |
| Connection Usage | DB 접속 수 사용률(%) | % |
| Connection Usage [Total] | DB 접속 수 사용률(%) | % |
| DB Age Max | Database age (frozen XID) 값 | age |
| Exclusive Locks | Exclusive Locks 개수 | cnt |
| Idle In Transaction Sessions | Idle in transaction 상태인 Session 개수 | cnt |
| Idle In Transaction Sessions [Total] | Idle in transaction 상태인 Session 총 개수 | cnt |
| Idle Sessions | Idle 상태인 Session 개수 | cnt |
| Idle Sessions [Total] | Idle 상태인 Session 총 개수 | cnt |
| Row Exclusive Locks | Row Exclusive Locks 개수 | cnt |
| Row Share Locks | Row Share Locks 개수 | cnt |
| Share Locks | Share Locks 개수 | cnt |
| Share Row Exclusive Locks | Share Row Exclusive Locks 개수 | cnt |
| Share Update Exclusive Locks | Share Update Exclusive Locks 개수 | cnt |
| Slowqueries | 장시간(5분 이상) 수행 중인 SQL 쿼리 수 | cnt |
| Tablespace Used | Table space 크기 | bytes |
| Tablespace Used [Total] | Table space 크기 | bytes |
| Tablespace Used Bytes [MB] | File system directory 사용량 (MB) | MB |
| Tablespaces [Total] | File system directory 사용량 (MB) | MB |
| Transaction Time Max [Long] | 장시간 수행중인 Transaction 시간(분) | min |
| Transaction Time Max Total [Long] | 장시간 수행중인 Transaction 시간(분) | min |
| Wait Locks | 잠금 대기 세션 개수(DB별) | cnt |
| Wait Locks [Long Total] | 장시간(300초) Lock waiting 세션 개수 | cnt |
| Wait Locks [Long] | Lock 발생으로 대기하는 Session 개수 | cnt |
| Wait Locks [Total] | Lock 발생으로 대기하는 Session 총 개수 | cnt |
| Waiting Sessions | Waiting 상태인 Session 개수 | cnt |
| Waiting Sessions [Total] | Waiting 상태인 Session 총 개수 | cnt |
표. EPAS(DBaaS) 모니터링 지표