모니터링 지표
CacheStore(DBaaS) 모니터링 지표
아래 표는 Cloud Monitoring을 통해 확인할 수 있는 CacheStore(DBaaS)의 성능 모니터링 지표를 나타냅니다. 자세한 Cloud Monitoring 사용 방법은 Cloud Monitoring 가이드를 참고하세요.
CacheStore(DBaaS)의 서버 모니터링 지표는 Virtual Server 모니터링 지표 가이드를 참고하세요.
| 성능 항목 | 상세 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Active Defragmentation Keys [Hits] | 단편화 제거된 키의 수 | cnt |
| Active Defragmentation Keys [Miss] | 활성 단편화 제거 프로세스에서 건너뛴 키의 수 | cnt |
| Active Defragmentationd [Hits] | 활성 단편화 제거 프로세스로 수행된 값 재할당의 수 | cnt |
| Active Defragmentations [Miss] | 활성 단편화 제거 프로세스로 시작되어 중단된 값 재할당의 수 | cnt |
| Allocated Bytes [OS] | CacheStore(DBaaS)가 할당하고 운영 체제에 인식되는 바이트 수(상주 세트 크기) | bytes |
| Allocated Bytes [Redis] | CacheStore(DBaaS)가 할당한 총 바이트 수 | bytes |
| AOF Buffer Size | AOF 버퍼 크기 | bytes |
| AOF File Size [Current] | AOF 현재 파일 크기 | bytes |
| AOF File Size [Lastest Startup] | 최근 시작 또는 다시쓰기에서 AOF 파일 크기 | bytes |
| AOF Rewrite Buffer Size | AOF 다시쓰기 버퍼의 크기 | bytes |
| AOF Rewrite Current Time | 해당하는 경우 진행 중인 AOF 다시쓰기 작업 시간 | sec |
| AOF Rewrite Last Time | 최종 AOF 다시쓰기 작업 시간 | sec |
| Calls | 명령 실행에 도달한(거부되지 않은) 호출 수 | cnt |
| Changes [Last Saved] | 최종 덤프 이후 변경의 수 | cnt |
| Client Output Buffer [MAX] | 현재 클라이언트 연결 중 최장 출력 목록 | cnt |
| Clients [Sentinel] | 클라이언트 connections 수(Sentinel) | cnt |
| Connected Slaves | 연결된 슬레이브 수 | cnt |
| Connections [Blocked] | 블록킹 호출 보류 중인 클라이언트의 수(BLPOP, BRPOP, BRPOPLPUSH) | cnt |
| Connections [Current] | 클라이언트 connections 수(slaves connection은 제외) | cnt |
| Copy On Write Allocated Size [AOF] | 최종 RBD 저장 작업 동안 COW 할당 크기 | bytes |
| Copy On Write Allocated Size [RDB] | 최종 RBD 저장 작업 동안 COW 할당 크기 | bytes |
| CPU Time [Average] | 명령 실행당 사용된 평균 CPU 시간 | cnt |
| CPU Time [Total] | 이들 명령이 사용한 총 CPU 시간 | usec |
| CPU Usage [System Process] | 백그라운드 프로세스에서 사용한 시스템 CPU 사용량 | % |
| CPU Usage [System] | CacheStore(DBaaS) 서버에 사용된 시스템 CPU 사용량 | % |
| CPU Usage [User Process] | 백그라운드 프로세스에서 사용한 사용자 CPU 사용량 | % |
| CPU Usage [User] | 백그라운드 프로세스에 사용된 시스템 CPU 사용량 | % |
| Dataset Used | 데이터셋 크기 | bytes |
| Disk Used | datadir 사용량 | MB |
| Evicted Keys | maxmemory limit에 의해 발생한 evicted keys 수 | cnt |
| Fsyncs [Delayed] | 지연된 fsync 카운터 | cnt |
| Fsyncs [Pending] | 백그라운드 입출력 대기열에 보류 중인 fsync 작업의 수 | cnt |
| Full Resyncs | 슬레이브와의 완전 재동기화 수 | cnt |
| Keys [Expired] | 키 만료 이벤트의 총 수 | cnt |
| Keys [Keyspace] | 키 공간의 키 수 | cnt |
| Lastest Fork Duration Time | 최근 포크(fork) 작업 시간 | usec |
| Lookup Keys [Hit] | 사전 내 성공적 키 조회의 수 | cnt |
| Lookup Keys [Miss] | 주 사전 내 실패한 키 조회의 수 | cnt |
| Lua Engine Memory Used | Lua 엔진이 사용한 메모리 | bytes |
| Master Last Interaction Time Ago | 마스터와의 최종 상호작용 이후 지난 시간 | sec |
| Master Last Interaction Time Ago [Sync] | 마스터와의 최종 상호작용 이후 지난 시간 | sec |
| Master Offset | 서버의 현재 복제 오프셋 | pid |
| Master Second Offset | 복제 ID가 수락될 때까지의 오프셋 | pid |
| Master Sync Left Bytes | 동기화가 완료되기 전 남은 바이트 수 | bytes |
| Memory Fragmentation Rate | used_memory_rss와 used_memory 비율 | % |
| Memory Fragmentation Rate [Allocator] | 단편화 비율 | % |
| Memory Fragmentation Used | used_memory_rss와 used_memory 간의 바이트 | bytes |
| Memory Fragmentation Used [Allocator] | 상주 바이트 | bytes |
| Memory Max Value | 메모리 제한 | bytes |
| Memory Resident [Allocator] | 상주 메모리 | bytes |
| Memory RSS Rate [Allocator] | 상주 비율 | % |
| Memory Used [Active] | 활성 메모리 | bytes |
| Memory Used [Allocated] | 할당된 메모리 | bytes |
| Memory Used [Resident] | 상주 바이트 | bytes |
| Network In Bytes [Total] | 총 네트워크 입력(바이트) | bytes |
| Network Out Bytes [Total] | 총 네트워크 출력(바이트) | bytes |
| Network Read Rate | 네트워크의 초당 읽기 속도(KB/sec) | cnt |
| Network Write Rate | 네트워크의 초당 쓰기 속도(KB/sec) | cnt |
| Partial Resync Requests [Accepted] | 수락된 부분 재동기화 요청 수 | cnt |
| Partial Resync Requests [Denied] | 거부된 부분 재동기화 요청 수 | cnt |
| Peak Memory Consumed | CacheStore(DBaaS)가 사용한 최대 메모리 | bytes |
| Processed Commands | 초당 처리된 명령의 수 | cnt |
| Processed Commands [Total] | 처리된 총 명령 수 | cnt |
| Pub/Sub Channels | 클라이언트 구독이 있는 게시/구독 채널의 전역 수 | cnt |
| Pub/Sub Patterns | 클라이언트 구독이 있는 게시/구독 패턴의 전역 수 | cnt |
| RDB Saved Duration Time [Current] | 해당하는 경우 진행 중인 RDB 저장 작업 시간 | sec |
| RDB Saved Duration Time [Last] | 최종 RDB 저장 작업 시간 | sec |
| Received Connections [Total] | 수신된 총 연결 수 | cnt |
| Rejected Connections [Total] | 거부된 총 연결 수 | cnt |
| Replication Backlog Actove Count | 복제 백로그 활성화 표시 플래그 | cnt |
| Replication Backlog Master Offset | 복제 백로그 버퍼의 마스터 오프셋 | cnt |
| Replication Backlog Size | 복제 백로그 버퍼의 데이터 크기 | bytes |
| Replication Backlog Size [Total] | 복제 백로그 버퍼의 총 크기 | bytes |
| Slave Priority | 장애조치 대상으로서 서버의 우선순위 | cnt |
| Slave Replication Offset | 슬레이브 서버의 복제 오프셋 | pid |
| Slow Operations | 느린 작업의 수 | cnt |
| Sockets [MIGRATE] | 마이그레이션용으로 열린 소켓 수 | cnt |
| Tracked Keys [Expiry] | 만료용으로 추적되는 키 수(쓰기 가능 슬레이브만 해당) | cnt |
| Instance Status [PID] | redis-server 프로세스 PID | pid |
| Sentinel Status [PID] | sentinel 프로세스 PID | pid |
표. CacheStore(DBaaS) 모니터링 지표