모니터링 지표
Kubernetes Engine 모니터링 지표
아래 표는 Cloud Monitoring을 통해 확인할 수 있는 Kubernetes Engine의 모니터링 지표를 나타냅니다. 자세한 Cloud Monitoring 사용 방법은 Cloud Monitoring 가이드를 참고하세요.
| 성능 항목 | 상세 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Cluster Namespaces [Active] | active 상태인 namespace 수 | cnt |
| Cluster Namespaces [Total] | 클러스터에 속한 전체 namespace 수 | cnt |
| Cluster Nodes [Ready] | READY 상태인 노드 수 | cnt |
| Cluster Nodes [Total] | 클러스터에 속한 전체 노드 수 | cnt |
| Cluster Pods [Failed] | cluster 내 failed 상태 pod 수 | cnt |
| Cluster Pods [Pending] | cluster 내 pending 상태 pod 수 | cnt |
| Cluster Pods [Running] | cluster 내 running 상태 pod 수 | cnt |
| Cluster Pods [Succeeded] | cluster 내 succeeded 상태 pod 수 | cnt |
| Cluster Pods [Unknown] | cluster 내 unknown 상태 pod 수 | cnt |
| Instance Status | cluster 상태 | status |
| Namespace Pods [Failed] | namespace 내 failed 상태 pod 수 | cnt |
| Namespace Pods [Pending] | namespace 내 pending 상태 pod 수 | cnt |
| Namespace Pods [Running] | namespace 내 running 상태 pod 수 | cnt |
| Namespace Pods [Succeeded] | namespace 내 succeeded 상태 pod 수 | cnt |
| Namespace Pods [Unknown] | namespace 내 unknown 상태 pod 수 | cnt |
| Namespace GPU Clock Frequency | Namespace 내 SM clock frequency | MHz |
| Namespace GPU Memory Usage | Namespace 내 Memory utilization | % |
| Namespace GPU Usage | Namespace 내 GPU utilization | % |
| Node CPU Size [Allocatable] | 노드 내 CPU allocatable | cnt |
| Node CPU Size [Capacity] | 노드 내 CPU capacity | cnt |
| Node CPU Usage | 노드 내 CPU 사용량 | % |
| Node CPU Usage [Request] | 노드 내 CPU request_ratio | % |
| Node CPU Used | 노드 내 CPU utilization | status |
| Node Filesystem Usage | 노드 내 FS 사용율 | % |
| Node Memory Size [Allocatable] | 노드 내 memory allocatable | bytes |
| Node Memory Size [Capacity] | 노드 내 memory utilization | bytes |
| Node Memory Usage | 노드 내 memory utilization | % |
| Node Memory Usage [Request] | 노드 내 memory request_ratio | % |
| Node Memory Workingset | 노드 내 memory workingset | bytes |
| Node Network In Bytes | 노드 네트워크 rx bytes | bytes |
| Node Network Out Bytes | 노드 네트워크 tx bytes | bytes |
| Node Network Total Bytes | 노드 네트워크 total bytes | bytes |
| Node Pods [Failed] | 노드 내 failed 상태 pod 수 | cnt |
| Node Pods [Pending] | 노드 내 pending 상태 pod 수 | cnt |
| Node Pods [Running] | 노드 내 running 상태 pod 수 | cnt |
| Node Pods [Succeeded] | 노드 내 succeeded 상태 pod 수 | cnt |
| Node Pods [Unknown] | 노드 내 unknown 상태 pod 수 | cnt |
| Pod CPU Usage [Limit] | pod 내 CPU usage_limit_ratio | % |
| Pod CPU Usage [Request] | pod 내 CPU request_ratio | % |
| Pod CPU Usage | pod 내 CPU 사용량 | % |
| Pod GPU Clock Frequency | Pod 내 SM clock frequency | MHz |
| Pod GPU Memory Usage | Pod 내 Memory utilization | % |
| Pod GPU Usage | Pod 내 GPU utilization | % |
| Pod Memory Usage [Limit] | pod 내 memory usage_limit_ratio | % |
| Pod Memory Usage [Request] | pod 내 memory request_ratio | % |
| Pod Memory Usage | pod 내 memory 사용량 | bytes |
| Pod Network In Bytes | pod 내 network rx bytes | bytes |
| Pod Network Out Bytes | pod 내 network tx bytes | bytes |
| Pod Network Total Bytes | pod 내 network total bytes | bytes |
| Pod Restart Containers | pod 내 container restart count | cnt |
| Workload Pods [Running] | - | cnt |
표. Kubernetes Engine 모니터링 지표