서버 타입
Virtual Server 서버 타입
Virtual Server는 사용 목적에 맞게 서버 타입을 제공합니다. 서버 타입은 CPU, Memory, Network Bandwidth 등 다양한 조합으로 구성됩니다. Virtual Server를 생성할 때 선택하는 서버 타입에 따라 Virtual Server에 사용되는 호스트 서버가 결정됩니다. Virtual Server에서 실행하려는 애플리케이션의 사양에 따라 서버 타입을 선택해주세요.
Virtual Server에서 지원하는 서버 타입은 다음 형식과 같습니다.
Standard s1v2m4
구분 | 예시 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 서버 타입 | Standard | 제공되는 서버 타입 구분
|
| 서버 사양 | s1 | 제공되는 서버 타입 구분 및 세대
|
| 서버 사양 | v2 | vCore 개수
|
| 서버 사양 | m4 | 메모리 용량
|
표. Virtual Server 서버 타입 형식
s1 서버 타입
Virtual Server의 s1 서버 타입은 표준 사양(vCPU, Memory)으로 제공하며 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
- Samsung Cloud Platform v2의 1세대: 최대 3.3Ghz의 Intel 3세대(Ice Lake) Xeon Gold 6342 Processor
- 최대 16개의 vCPU 및 256 GB의 메모리를 지원
- 최대 12.5 Gbps의 네트워킹 속도
| 구분 | 서버 타입 | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| Standard | s1v1m2 | 1 vCore | 2 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v2m4 | 2 vCore | 4 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v2m8 | 2 vCore | 8 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v2m16 | 2 vCore | 16 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v2m24 | 2 vCore | 24 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v2m32 | 2 vCore | 32 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v4m8 | 4 vCore | 8 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v4m16 | 4 vCore | 16 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v4m32 | 4 vCore | 32 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v4m48 | 4 vCore | 48 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v4m64 | 4 vCore | 64 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v6m12 | 6 vCore | 12 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v6m24 | 6 vCore | 24 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v6m48 | 6 vCore | 48 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v6m72 | 6 vCore | 72 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v6m96 | 6 vCore | 96 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v8m16 | 8 vCore | 16 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v8m32 | 8 vCore | 32 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v8m64 | 8 vCore | 64 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v8m96 | 8 vCore | 96 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v8m128 | 8 vCore | 128 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v10m20 | 10 vCore | 20 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v10m40 | 10 vCore | 40 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v10m80 | 10 vCore | 80 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v10m120 | 10 vCore | 120 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v10m160 | 10 vCore | 160 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v12m24 | 12 vCore | 24 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v12m48 | 12 vCore | 48 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v12m96 | 12 vCore | 96 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v12m144 | 12 vCore | 144 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v12m192 | 12 vCore | 192 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m28 | 14 vCore | 28 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m56 | 14 vCore | 56 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m112 | 14 vCore | 112 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m168 | 14 vCore | 168 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m224 | 14 vCore | 224 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m32 | 16 vCore | 32 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m64 | 16 vCore | 64 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m128 | 16 vCore | 128 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m192 | 16 vCore | 192 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m256 | 16 vCore | 256 GB | 최대 12.5 Gbps |
표. Virtual Server 서버 타입 사양 - s1 서버 타입
s2 서버 타입
Virtual Server s2 서버 타입은 표준 사양(vCPU, Memory)으로 제공하며 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
- Samsung Cloud Platform v2의 2세대: 최대 3.2GHz의 Intel 4세대(Sapphire Rapids) Xeon Gold 6448H Processor
- 최대 16개의 vCPU 및 256 GB의 메모리를 지원
- 최대 12.5 Gbps의 네트워킹 속도
| 구분 | 서버 타입 | CPU vCore | Memory | Network Bandwidth(Gbps) |
|---|---|---|---|---|
| Standard | s2v1m2 | 1 vCore | 2 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v2m4 | 2 vCore | 4 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v2m8 | 2 vCore | 8 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v2m16 | 2 vCore | 16 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v2m24 | 2 vCore | 24 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v2m32 | 2 vCore | 32 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v4m8 | 4 vCore | 8 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v4m16 | 4 vCore | 16 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v4m32 | 4 vCore | 32 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v4m48 | 4 vCore | 48 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v4m64 | 4 vCore | 64 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v6m12 | 6 vCore | 12 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v6m24 | 6 vCore | 24 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v6m48 | 6 vCore | 48 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v6m72 | 6 vCore | 72 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v6m96 | 6 vCore | 96 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v8m16 | 8 vCore | 16 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v8m32 | 8 vCore | 32 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v8m64 | 8 vCore | 64 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v8m96 | 8 vCore | 96 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v8m128 | 8 vCore | 128 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v10m20 | 10 vCore | 20 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v10m40 | 10 vCore | 40 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v10m80 | 10 vCore | 80 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v10m120 | 10 vCore | 120 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v10m160 | 10 vCore | 160 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s2v12m24 | 12 vCore | 24 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v12m48 | 12 vCore | 48 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v12m96 | 12 vCore | 96 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v12m144 | 12 vCore | 144 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v12m192 | 12 vCore | 192 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m28 | 14 vCore | 28 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m56 | 14 vCore | 56 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m112 | 14 vCore | 112 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m168 | 14 vCore | 168 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m224 | 14 vCore | 224 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m32 | 16 vCore | 32 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m64 | 16 vCore | 64 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m128 | 16 vCore | 128 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m192 | 16 vCore | 192 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m256 | 16 vCore | 256 GB | 최대 12.5 Gbps |
표. Virtual Server 서버 타입 사양 - s2 서버 타입
h2 서버 타입
Virtual Server의 h2 서버 타입은 대용량 서버 사양으로 제공하며, 대규모 데이터 처리를 위한 애플리케이션에 적합합니다.
- Samsung Cloud Platform v2의 2세대: 최대 3.2GHz의 Intel 4세대(Sapphire Rapids) Xeon Gold 6448H Processor
- 최대 128개의 vCPU 및 1,536 GB의 메모리를 지원
- 최대 25Gbps의 네트워킹 속도
| 구분 | 서버 타입 | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| High Capacity | h2v24m48 | 24 vCore | 48 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v24m96 | 24 vCore | 96 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v24m192 | 24 vCore | 192 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v24m288 | 24 vCore | 288 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v32m64 | 32 vCore | 64 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v32m128 | 32 vCore | 128 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v32m256 | 32 vCore | 256 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v32m384 | 32 vCore | 384 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v48m96 | 48 vCore | 96 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v48m192 | 48 vCore | 192 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v48m384 | 48 vCore | 384 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v48m576 | 48 vCore | 576 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v64m128 | 64 vCore | 128 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v64m256 | 64 vCore | 256 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v64m512 | 64 vCore | 512 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v64m768 | 64 vCore | 768 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v72m144 | 72 vCore | 144 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v72m288 | 72 vCore | 288 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v72m576 | 72 vCore | 576 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v72m864 | 72 vCore | 864 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v96m192 | 96 vCore | 192 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v96m384 | 96 vCore | 384 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v96m768 | 96 vCore | 768 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v96m1152 | 96 vCore | 1152 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v128m256 | 128 vCore | 256 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v128m512 | 128 vCore | 512 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v128m1024 | 128 vCore | 1024 GB | 최대 25 Gbps |
| High Capacity | h2v128m1536 | 128 vCore | 1536 GB | 최대 25 Gbps |
표. Virtual Server 서버 타입 사양 - h2 서버 타입