ServiceWatch 지표
Event Streams는 ServiceWatch로 지표를 전송합니다. 기본 모니터링으로 제공되는 지표는 1분 주기로 수집된 데이터입니다.
참고
ServiceWatch에서 지표를 확인하는 방법은 ServiceWatch 가이드를 참고하세요.
기본 지표
다음은 네임스페이스 Event Streams에 대한 기본 지표입니다.
아래에서 지표명이 굵은 글씨로 표기된 지표는 Event Streams 에서 제공하는 기본 지표 중 주요 지표로 선정한 지표입니다. 주요 지표는 ServiceWatch에서 서비스별로 자동으로 구축되는 서비스 대시보드를 구성하는데 활용됩니다.
각 지표는 해당 지표를 조회할 때 어떤 통계값으로 조회하는 것이 의미있는지 의미 있는 통계값을 사용자 가이드를 통해 안내하고 있으며, 의미있는 통계 중에서 굵은 글씨로 표기된 통계값이 주요 통계값입니다. 서비스 대시보드에서는 주요 지표를 주요 통계값을 통해 조회할 수 있습니다.
OS 기본 지표
분류 | 성능 항목 | 단위 | 상세 설명 | 의미있는 통계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | CPU Usage | Percent | CPU 사용률 |
|
| Disk | Disk Usage | Percent | Disk 사용률 |
|
| Disk | Disk Write Bytes | Bytes/Second | 블록 장치에서 쓰기 용량(바이트/초) |
|
| Disk | Disk Read Bytes | Bytes/Second | 블록 장치에서 읽은 용량(바이트/초) |
|
| Disk | Disk Write Requests | Count/Second | 블록 장치에서의 쓰기 요청 수(요청수/초) |
|
| Disk | Disk Read Requests | Count/Second | 블록 장치에서의 읽기 요청 수(요청수/초) |
|
| Disk | Average Disk I/O Queue Size | None | 블록 장치에 발행된 요청들의 평균 대기열 길이 |
|
| Disk | Disk I/O Utilization | Percent | 블록 장치가 I/O 작업을 실제로 처리한 시간 비율 |
|
| Memory | Memory Usage | Percent | Memory 사용률 |
|
| Network | Network In Bytes | Bytes/Second | 네트워크 인터페이스에서 수신된 용량(바이트/초) |
|
| Network | Network Out Bytes | Bytes/Second | 네트워크 인터페이스에서 송신된 용량(바이트/초) |
|
| Network | TCP Connections | Count/Second | 현재 정상적으로 맺어 놓은 TCP 연결의 총 개수 |
|
| Network | Network In Packets | Count | 네트워크 인터페이스에서 수신된 패킷 수 |
|
| Network | Network Out Packets | Count | 네트워크 인터페이스에서 전송된 패킷 수 |
|
| Network | Network In Dropped | Count | 네트워크 인터페이스에서 수신된 패킷 드롭 수 |
|
| Network | Network Out Dropped | Count | 네트워크 인터페이스에서 전송된 패킷 드롭 수 |
|
| Network | Network In Errors | Count | 네트워크 인터페이스에서 수신된 패킷 에러 수 |
|
| Network | Network Out Errors | Count | 네트워크 인터페이스에서 전송된 패킷 에러 수 |
|
표. OS 기본 지표
Event Streams 기본 지표
분류 | 성능 항목 | 단위 | 상세 설명 | 의미있는 통계 |
|---|---|---|---|---|
| JVM | JVM Threads Current | Count | 현재 활성화된 스레드 수 |
|
| JVM | JVM Memory Usage | Bytes | 현재 JVM이 사용 중인 메모리 양 |
|
| JVM | Time spent in GC | None | JVM이 가비지 컬렉션에 소요한 시간(GC소요초/분) |
|
| JVM | Count in GC | Count/Minute | JVM이 가비지 컬렉션 메서드를 실행한 횟수 |
|
| kafka_controller | Offline Partitions | Count | 활성 리더가 없어 쓰기 또는 읽기가 불가능한 파티션의 수 |
|
| kafka_controller | Active Controller | Count | 클러스터 내 활성 컨트롤러 수 |
|
| kafka_controller | Total of Topics | Count | 활성 컨트롤러에서 관찰된 글로벌 토픽 수 |
|
| kafka_controller | Leader Elections | Count/Minute | 브로커 장애 시 leader 선출 |
|
| kafka_controller | Unclean Leader Elections | Count/Minute | OSR(out-of sync replica)를 가지고 있는 broker를 leader로 선출 |
|
| kafka_network | Request Queue | Count | 요청 대기열 사이즈 |
|
| kafka_server | Zookeeper Expired Sessions | Count/Minute | Zookeeper 만료된 세션 |
|
| kafka_server | Incoming Messages | Count/Second | Broker가 수신한 메시지 |
|
| kafka_server | Producer requests | Count/Second | Broker가 받은 요청(Produce) |
|
| kafka_server | Consumer requests | Count/Second | Broker가 받은 요청(Fetch) |
|
| kafka_server | Failed Fetch Requests | Count/Minute | Consumer가 실패한 Fetch 수 |
|
| kafka_server | Failed Produce Requests | Count/Minute | Producer가 실패한 Request 수 |
|
| kafka_server | Incoming Byte Rate | Bytes/Seconds | 클라이언트로부터 수신되는 바이트 전송 속도(브로커별) |
|
| kafka_server | Outgoing Byte Rate | Bytes/Seconds | 클라이언트로 전송되는 바이트 전송 속도(브로커별) |
|
| kafka_server | Rejected Byte Rate | Bytes/Seconds | 레코드 배치 크기가 max.message.bytes 설정보다 크기 때문에 브로커별로 거부된 바이트 수 |
|
| kafka_server | Online Partitions | Count | 전체 파티션 수 |
|
| kafka_server | Leader Partitions | Count | leader 파티션 수 |
|
| kafka_server | Under Replicated Partitions | Count | 복제본 수가 부족한 파티션 수 |
|
| kafka_server | Under Minisr Partitions | Count | 동기화된 복제본 수가 minIsr보다 작은 파티션의 수 |
|
| Systemd | Active Systemd Unit | None | 서비스 상태
| - |
표. Event Streams 기본 지표