Management
사용자 자격증명 및 접근권한 관리, 활동 내역 수집/분석 및 자원 현황 실시간 모니터링 등 Samsung Cloud Platform을 쉽고 편리하게 관리할 수 있는 서비스를 제공합니다.
서비스
전체
검색
총
11
| Network Logging | Network logging 시간과 Object storage 파일 생성 시간 |
| Cloud Monitoring | Filesystem Hang Check 이벤트 관련 유의사항 |
| Cloud Monitoring | Cloud Monitoring 사용을 위해 Agent 설치 필요한 Case에 대한 설명 |
| IAM | 역할 설정을 통한 다른 어카운트 접근 |
| Cloud Monitoring | Cloud monitoring 에서 Virtual Server 서비스의 상세 성능 항목 수집 및 조회 방법 |
| Cloud Monitoring | Cloud Monitoring 에서 Cache Store 프로세스의 상태에 대한 모니터링 하는 방법 |
| Cloud Monitoring | Cloud Monitoring 에서 MariaDB(DBaaS) 로그 조회 방법 (slow query, audit log, error log) |
| Cloud Monitoring | Cloud Monitoring에서 PostgreSQL pgAudit 로그 조회 및 다운로드 방법 |
| Cloud Monitoring | Windows OS Memory 성능 수집을 위한 Balloon Driver 설치 방법 |
| IAM | IAM 사용자 로그인 시 Account ID 대신 별칭 사용하기 |
| Network Logging | Network Logging 설정 범위와 로깅 단위 |
검색 결과가 없습니다.