The page has been translated by Gen AI.
Monitoring Metrics
Object Storage Monitoring Metrics
The following table shows the monitoring metrics of Object Storage that can be checked through Cloud Monitoring. For detailed usage of Cloud Monitoring, please refer to the Cloud Monitoring guide.
| Metric Name | Description | Unit |
|---|---|---|
| Objects | Number of objects stored in a bucket | cnt |
| Bucket Used | Amount of data stored in a bucket (bytes) | bytes |
| Requests [Upload Avg] | Average upload usage per bucket | bytes |
| Requests [Download Avg] | Average download usage per bucket | bytes |
| Requests [Total] | Total number of HTTP requests executed on a bucket | cnt |
| Requests [Get] | Number of HTTP GET requests executed on objects in a bucket | cnt |
| Requests [Head] | Number of HTTP HEAD requests executed on objects in a bucket | cnt |
| Requests [List] | Number of LIST requests executed on objects in a bucket | cnt |
| Requests [Post] | Number of HTTP POST requests executed on objects in a bucket | cnt |
| Requests [Put] | Number of HTTP PUT requests executed on objects in a bucket | cnt |
| Requests [Delete] | Number of HTTP DELETE requests executed on objects in a bucket | cnt |
Table. Object Storage Monitoring Metrics