The page has been translated by Gen AI.
Monitoring Metrics
Cloud WAN Monitoring Metrics
The following table shows the monitoring metrics of Cloud WAN that can be viewed through Cloud Monitoring. For detailed Cloud Monitoring usage, please refer to the Cloud Monitoring guide.
| Performance Item | Detailed Description | Unit |
|---|---|---|
| Instance Status | Attachment connection status | status |
| Network in bytes | In bytes(per cycle inbound traffic usage) | bytes |
| Network In Error Packets | In Error Packet count (number of received error packets per cycle) | Cnt |
| Network In Packets [Broadcast] | In Broadcast Packet count (number of broadcast packets per cycle) | Cnt |
| Network In Packets [Dropped] | In Dropped Packet count (number of Dropped packets per cycle) | Cnt |
| Network In Packets [Multicast] | In Multicast Packet count (number of Multicast packets per cycle) | Cnt |
| Network In Packets [Unicast] | In Unicast Packet count (number of Unicast packets per cycle) | Cnt |
| Network out bytes | Out bytes(per cycle outbound traffic usage) | bytes |
| Network Out Error Packets | Out Error Packet count (number of transmission error packets per cycle) | Cnt |
| Network Out Packets [Broadcast] | Out Broadcast Packet count (number of broadcast packets per cycle) | Cnt |
| Network Out Packets [Dropped] | Out Dropped Packet count (number of dropped packets per cycle) | Cnt |
| Network Out Packets [Multicast] | Out Multicast Packet count (number of Multicast packets per cycle) | Cnt |
| Network Out Packets [Unicast] | Out Unicast Packet count (number of Unicast packets per cycle) | Cnt |
Fig. Cloud WAN Basic Monitoring Metrics