The page has been translated by Gen AI.
ServiceWatch integration service
You can view services integrated with ServiceWatch.
Metrics and Log Monitoring
Below you can see the service that integrates ServiceWatch with metric and log monitoring.
Reference
For information on basic monitoring and detailed monitoring, see ServiceWatch 기본 모니터링과 세부 모니터링.
| Service Category | Service | namespace | Indicator Basic Monitoring | indicator detailed monitoring | Log monitoring | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compute | Virtual Server | Virtual Server | ○ | ○ | - | |
| Compute | GPU Server | Virtual Server | ○ | ○ | - |
|
| Compute | Block Storage | TBD | Scheduled for July 2026 | - | - | |
| Compute | Bare Metal Server | - | - | - | - |
|
| Compute | Multi-node GPU Cluster | - | - | - | - |
|
| Compute | Cloud Fuctions | Cloud Functions | ○ | - | ○ |
|
| Storage | Block Storage(BM) | TBD | Scheduled for July 2026 | - | - | |
| Storage | File Storage | File Storage | ○ | ○ | - | |
| Storage | Object Storage | Object Storage | ○ | - | - | |
| Storage | Archive Storage | Archive Storage | ○ | - | - | |
| Container | Kubernetes Engine | Kubernetes Engine | ○ | - | ○ | |
| Container | Container Registry | Container Registry | ○ | - | - | |
| Networking | VPC - Internet Gateway | Internet Gateway | ○ | - | - | |
| Networking | Load Balancer | Load Balancer | ○ | - | - | |
| Networking | DNS | DNS | ○ | - | - | |
| Networking | VPN | VPN | ○ | - | - | |
| Networking | Global CDN | Global CDN | ○ | - | - | |
| Networking | Direct Connect | Direct Connect | ○ | - | - | |
| Networking | Cloud WAN | TBD | Scheduled for September 2026 | - | - | |
| Database | EPAS(DBaaS) | TBD | Scheduled for July 2026 | - | Scheduled for July 2026 |
|
| Database | PostgreSQL(DBaaS) | TBD | Scheduled for July 2026 | - | Scheduled for July 2026 |
|
| Database | MariaDB(DBaaS) | MariaDB | ○ | - | ○ |
|
| Database | MySQL(DBaaS) | MySQL | ○ | - | ○ |
|
| Database | Microsoft SQL Server(DBaaS) | TBD | Scheduled for July 2026 | - | Scheduled for July 2026 |
|
| Database | Cachestore(DBaaS) | TBD | Scheduled for July 2026 | - | Scheduled for July 2026 |
|
| Database | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB | ○ | - | ○ | |
| Data Analytics | Event Streams | Event Streams | ○ | - | ○ |
|
| Data Analytics | Search Engine | TBD | Scheduled for July 2026 | - | Scheduled for July 2026 |
|
| Data Analytics | Vertica(DBaas) | TBD | Scheduled for July 2026 | - | Scheduled for July 2026 |
|
| Data Analytics | Data Flow | Data Flow | ○ | - | ○ | |
| Data Analytics | Data Ops | Data Ops | ○ | - | ○ | |
| Data Analytics | Quick Query | Quick Query | ○ | - | ○ | |
| Data Analytics | Cloud Hadoop | Cloud Hadoop | ○ | - | ○ | |
| Application Service | API Gateway | API Gateway | ○ | - | ○ | |
| Application Service | Queue Service | Queue Service | ○ | - | - | |
| Management | Loggiing&Audit | Logging&Audit | - | - | ○ | |
| AI/ML | AIOS | AIOS | ○ | - | - |
Table. ServiceWatch metrics and log integration services and guide
event
Below you can see the service that integrates ServiceWatch with events.
Reference
For information related to event rules, see the Event.
Refer to the list of Samsung Cloud Platform services that generate events and the events at ServiceWatch Event.
| Service Category | Service | Subservice | Event source | Resource type (event type) |
|---|---|---|---|---|
| Compute | Virtual Server | Virtual Server | Virtual Server | Server |
| Compute | Virtual Server | Image | Virtual Server | Image |
| Compute | Virtual Server | Keypair | Virtual Server | Keypair |
| Compute | Vitual Server | Server Group | Virtual Server | Server Group |
| Compute | Virtual Server | Launch Configuration | Virtual Server | Launch Configuration |
| Compute | Virtual Server | Auto-Scaling Group | Virtual Server | Auto-Scaling Group |
| Compute | Virtual Server | Block Storage | Virtual Server | Volume |
| Compute | Virtual Server | Block Storage | Virtual Server | Snapshot |
| Compute | GPU Server | GPU Server | GPU Server | Server |
| Compute | GPU Server | GPU Server | GPU Server | Image |
| Compute | Bare Metal Server | Bare Metal Server | Bare Metal Server | Bare Metal Server |
| Compute | Multi-node GPU Cluster | GPU Node | Multi-node GPU Cluster | GPU Node |
| Compute | Multi-node GPU Cluster | Cluster Fabric | Multi-node GPU Cluster | Cluster Fabric |
| Compute | Cloud Functions | Function | Cloud Functions | Cloud Functions |
| Storage | Block Storage(BM) | Block Storage(BM) | Block Storage(BM) | Volume |
| Storage | Block Storage(BM) | Volume Group(BM) | Block Storage(BM) | Volume Group |
| Storage | File Storage | File Storage | File Storage | Volume |
| Storage | Object Storage | Object Storage | Object Storage | Bucket |
| Storage | Archive Storage | Archive Storage | Archive Storage | Bucket |
| Storage | Backup | Backup | Backup | Backup |
| Container | Kubernetes Engine | Cluster | Kubernetes Engine | Cluster |
| Container | Kubernetes Engine | Node | Kubernetes Engine | Nodepool |
| Container | Container Registry | Registry | Container Registry | Container Registry |
| Container | Container Registry | Repository | Container Registry | Repository |
| Networking | VPC | VPC | VPC | VPC |
| Networking | VPC | Subnet | VPC | Subnet |
| Networking | VPC | Port | VPC | Port |
| Networking | VPC | Internet Gateway | VPC | Internet Gateway |
| Networking | VPC | NAT Gateway | VPC | NAT Gateway |
| Networking | VPC | Public IP | VPC | Public IP |
| Networking | VPC | Private NAT | VPC | Private NAT |
| Networking | VPC | VPC Endpoint | VPC | VPC Endpoint |
| Networking | VPC | VPC Peering | VPC | VPC Peering |
| Networking | VPC | Private Link Service | VPC | Private Link Service |
| Networking | VPC | Private Link Endpoint | VPC | Private Link Endpoint |
| Networking | VPC | Transit Gateway | VPC | Transit Gateway |
| Networking | Security Group | Security Group | Security Group | Security Group |
| Networking | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer |
| Networking | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer | LB Listener |
| Networking | Load Balancer | LB server group | Load Balancer | LB Server Group |
| Networking | Load Balancer | LB health check | Load Balancer | LB Health Check |
| Networking | DNS | Private DNS | Private DNS | Private DNS |
| Networking | DNS | Hosted Zone | Hosted Zone | Hosted Zone |
| Networking | DNS | Public Domain Name | Public Domain Name | Public Domain Name |
| Networking | VPN | VPN | VPN | VPN Gateway |
| Networking | VPN | VPN Tunnel | VPN | VPN Tunnel |
| Networking | Firewall | Firewall | Firewall | Firewall |
| Networking | Direct Connect | Direct Connect | Direct Connect | Direct Connect |
| Networking | Cloud LAN-Campus | Campus Network | Cloud LAN - Campus (Network) | Cloud LAN - Campus (Network) |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | Cloud LAN Network | Cloud LAN Network | Cloud LAN Network |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | vDevice | Cloud LAN Network | vDevice |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | Interface | Cloud LAN Network | Interface |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | vCable | Cloud LAN Network | vCable |
| Networking | Cloud WAN | Cloud WAN Network | Cloud WAN | Network(WAN) |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment Location |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment Sharing |
| Networking | Cloud WAN | Attachment | Cloud WAN | Attachment |
| Networking | Global CDN | Global CDN | Global CDN | Global CDN |
| Networking | GSLB | GSLB | GSLB | GSLB |
| Database | EPAS(DBaaS) | EPAS(DBaaS) | EPAS | EPAS |
| Database | PostreSQL(DBaaS) | PostreSQL(DBaaS) | PostreSQL | PostreSQL |
| Database | MariaDB(DBaaS) | MariaDB(DBaaS) | MariaDB | MariaDB |
| Database | MySQL(DBaaS) | MySQL(DBaaS) | MySQL | MySQL |
| Database | Microsoft SQL Server(DBaaS) | Microsoft SQL Server(DBaaS) | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server |
| Database | CacheStore(DBaaS) | CacheStore(DBaaS) | CacheStore | CacheStore |
| Database | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB | Scalable DB |
| Data Analytics | Event Streams | Event Streams | Event Streams | Event Streams |
| Data Analytics | Search Engine | Search Engine | Search Engine | Search Engine |
| Data Analytics | Vertica(DBaaS) | Vertica(DBaaS) | Vertica | Vertica |
| Data Analytics | Data Flow | Data Flow | Data Flow | Data Flow |
| Data Analytics | Data Flow | Data Flow Services | Data Flow | Data Flow Service |
| Data Analytics | Data Ops | Data Ops | Data Ops | Data Ops |
| Data Analytics | Data Ops | Data Ops Services | Data Ops | Data Ops Service |
| Data Analytics | Quick Query | Quick Query | Quick Query | Quick Query |
| Application Service | API Gateway | API Gateway | API Gateway | API Gateway |
| Application Service | Queue Service | Queue | Queue | Queue |
| Security | Key Management Service | Key Management Service | Key Management Service | Key |
| Security | Config Inspection | Config Inspection | Config Inspection | Config Inspection |
| Security | Certificate Manager | Certificate Manager | Certificate Manager | Certificate |
| Security | Secrets Manager | Secrets Manager | Secrets Manager | Secret |
| Security | Secret Vault | Secret Vault | Secret Vault | Secret |
| Management | Cloud Control | Cloud Control | Cloud Control | Landing zone |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | User group | Identity and Access Management | Group |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | User | Identity and Access Management | User |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | policy | Identity and Access Management | policy |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | role | Identity and Access Management | role |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | Credential Provider | Identity and Access Management | Credential Provider |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | My Info. | Identity and Access Management | Access Key |
| Management | ID Center | ID Center | Identity Center | ID Center |
| Management | ID Center | Permission set | Identity Center | Permission set |
| Management | Logging&Audit | Trail | Logging&Audit | Trail |
| Management | Organization | Organizational structure | Organization | organization |
| Management | Organization | Organizational structure | Organization | Organization account |
| Management | Organization | Organizational Structure | Organization | Organization invitation |
| Management | Organization | Organizational Structure | Organization | organizational unit |
| Management | Organization | Control Policy | Organization | Control Policy |
| Management | Organization | Organization Settings | Organization | Delegation Policy |
| Management | Resource Groups | Resource Groups | Resource Groups | Resource Group |
| Management | ServiceWatch | Dashboard | ServiceWatch | Dashboard |
| Management | ServiceWatch | Alert | ServiceWatch | Alert |
| Management | ServiceWatch | log | ServiceWatch | Log group |
| Management | ServiceWatch | Event Rules | ServiceWatch | Event Rules |
| Management | Support Center | Service request | Support | Service request |
| Management | Support Center | Contact | Support | Contact |
| AI-ML | CloudML | CloudML | Cloud ML | Cloud ML |
| AI-ML | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform |
Table. ServiceWatch event service