The page has been translated by Gen AI.
ServiceWatch linked service
You can check the services linked with ServiceWatch.
Metrics and Log Monitoring
Below you can see the service that integrates ServiceWatch with metric and log monitoring.
Reference
For information related to basic monitoring and detailed monitoring, please refer to ServiceWatch Basic Monitoring and Detailed Monitoring.
| Service Category | Service | Namespace | Metrics Basic Monitoring | Metrics Detailed Monitoring | Log Monitoring | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compute | Virtual Server | Virtual Server | ○ | ○ | - | |
| Compute | GPU Server | Virtual Server | ○ | ○ | - | |
| Storage | File Storage | File Storage | ○ | ○ | - | |
| Container | Kubernetes Engine | Kubernetes Engine | ○ | - | ○ | |
| Container | Container Registry | Container Registry | ○ | - | - | |
| Networking | VPC - Internet Gateway | Internet Gateway | ○ | - | - | |
| Networking | Direct Connect | Direct Connect | ○ | - | - | |
| Database | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB | ○ | - | - |
Table. ServiceWatch metrics and log integration services and guide
Event
Below you can check the service that links ServiceWatch with events.
Note
For information related to event rules, refer to Event.
Refer to the Samsung Cloud Platform service list that creates events and the events at ServiceWatch Event.
| Service Category | Service | Sub Service | Event Source | Resource Type (Event Type) |
|---|---|---|---|---|
| Compute | Virtual Server | Virtual Server | Virtual Server | Server |
| Compute | Virtual Server | Image | Virtual Server | Image |
| Compute | Virtual Server | Keypair | Virtual Server | Keypair |
| Compute | Vitual Server | Server Group | Virtual Server | Server Group |
| Compute | Virtual Server | Launch Configuration | Virtual Server | Launch Configuration |
| Compute | Virtual Server | Auto-Scaling Group | Virtual Server | Auto-Scaling Group |
| Compute | Virtual Server | Block Storage | Virtual Server | Volume |
| Compute | Virtual Server | Block Storage | Virtual Server | Snapshot |
| Compute | GPU Server | GPU Server | GPU Server | Server |
| Compute | GPU Server | GPU Server | GPU Server | Image |
| Compute | Bare Metal Server | Bare Metal Server | Bare Metal Server | Bare Metal Server |
| Compute | Multi-node GPU Cluster | GPU Node | Multi-node GPU Cluster | GPU Node |
| Compute | Multi-node GPU Cluster | Cluster Fabric | Multi-node GPU Cluster | Cluster Fabric |
| Compute | Cloud Functions | Function | Cloud Functions | Cloud Functions |
| Storage | Block Storage(BM) | Block Storage(BM) | Block Storage(BM) | Volume |
| Storage | Block Storage(BM) | Volume Group(BM) | Block Storage(BM) | Volume Group |
| Storage | File Storage | File Storage | File Storage | Volume |
| Storage | Object Storage | Object Storage | Object Storage | Bucket |
| Storage | Archive Storage | Archive Storage | Archive Storage | Bucket |
| Storage | Backup | Backup | Backup | Backup |
| Container | Kubernetes Engine | Cluster | Kubernetes Engine | Cluster |
| Container | Kubernetes Engine | Node | Kubernetes Engine | Nodepool |
| Container | Container Registry | Registry | Container Registry | Container Registry |
| Container | Container Registry | Repository | Container Registry | Repository |
| Networking | VPC | VPC | VPC | VPC |
| Networking | VPC | Subnet | VPC | Subnet |
| Networking | VPC | Port | VPC | Port |
| Networking | VPC | Internet Gateway | VPC | Internet Gateway |
| Networking | VPC | NAT Gateway | VPC | NAT Gateway |
| Networking | VPC | Public IP | VPC | Public IP |
| Networking | VPC | Private NAT | VPC | Private NAT |
| Networking | VPC | VPC Endpoint | VPC | VPC Endpoint |
| Networking | VPC | VPC Peering | VPC | VPC Peering |
| Networking | VPC | Private Link Service | VPC | Private Link Service |
| Networking | VPC | Private Link Endpoint | VPC | Private Link Endpoint |
| Networking | VPC | Transit Gateway | VPC | Transit Gateway |
| Networking | Security Group | Security Group | Security Group | Security Group |
| Networking | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer |
| Networking | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer | LB Listener |
| Networking | Load Balancer | LB Server Group | Load Balancer | LB Server Group |
| Networking | Load Balancer | LB Health Check | Load Balancer | LB Health Check |
| Networking | DNS | Private DNS | Private DNS | Private DNS |
| Networking | DNS | Hosted Zone | Hosted Zone | Hosted Zone |
| Networking | DNS | Public Domain Name | Public Domain Name | Public Domain Name |
| Networking | VPN | VPN | VPN | VPN Gateway |
| Networking | VPN | VPN Tunnel | VPN | VPN Tunnel |
| Networking | Firewall | Firewall | Firewall | Firewall |
| Networking | Direct Connect | Direct Connect | Direct Connect | Direct Connect |
| Networking | Cloud LAN-Campus | Campus Network | Cloud LAN - Campus (Network) | Cloud LAN - Campus (Network) |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | Cloud LAN Network | Cloud LAN Network | Cloud LAN Network |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | vDevice | Cloud LAN Network | vDevice |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | Interface | Cloud LAN Network | Interface |
| Networking | Cloud LAN-Datacenter | vCable | Cloud LAN Network | vCable |
| Networking | Cloud WAN | Cloud WAN Network | Cloud WAN | Network(WAN) |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment Location |
| Networking | Cloud WAN | Segment | Cloud WAN | Segment Sharing |
| Networking | Cloud WAN | Attachment | Cloud WAN | Attachment |
| Networking | Global CDN | Global CDN | Global CDN | Global CDN |
| Networking | GSLB | GSLB | GSLB | GSLB |
| Database | EPAS(DBaaS) | EPAS(DBaaS) | EPAS | EPAS |
| Database | PostreSQL(DBaaS) | PostreSQL(DBaaS) | PostreSQL | PostreSQL |
| Database | MariaDB(DBaaS) | MariaDB(DBaaS) | MariaDB | MariaDB |
| Database | MySQL(DBaaS) | MySQL(DBaaS) | MySQL | MySQL |
| Database | Microsoft SQL Server(DBaaS) | Microsoft SQL Server(DBaaS) | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server |
| Database | CacheStore(DBaaS) | CacheStore(DBaaS) | CacheStore | CacheStore |
| Database | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB(DBaaS) | Scalable DB | Scalable DB |
| Data Analytics | Event Streams | Event Streams | Event Streams | Event Streams |
| Data Analytics | Search Engine | Search Engine | Search Engine | Search Engine |
| Data Analytics | Vertica(DBaaS) | Vertica(DBaaS) | Vertica | Vertica |
| Data Analytics | Data Flow | Data Flow | Data Flow | Data Flow |
| Data Analytics | Data Flow | Data Flow Services | Data Flow | Data Flow Service |
| Data Analytics | Data Ops | Data Ops | Data Ops | Data Ops |
| Data Analytics | Data Ops | Data Ops Services | Data Ops | Data Ops Service |
| Data Analytics | Quick Query | Quick Query | Quick Query | Quick Query |
| Application Service | API Gateway | API Gateway | API Gateway | API Gateway |
| Application Service | Queue Service | Queue | Queue | Queue |
| Security | Key Management Service | Key Management Service | Key Management Service | Key |
| Security | Config Inspection | Config Inspection | Config Inspection | Config Inspection |
| Security | Certificate Manager | Certificate Manager | Certificate Manager | Certificate |
| Security | Secrets Manager | Secrets Manager | Secrets Manager | Secret |
| Security | Secret Vault | Secret Vault | Secret Vault | Secret |
| Management | Cloud Control | Cloud Control | Cloud Control | Landing Zone |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | User Group | Identity and Access Management | Group |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | User | Identity and Access Management | User |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | policy | Identity and Access Management | policy |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | role | Identity and Access Management | role |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | Credential Provider | Identity and Access Management | Credential Provider |
| Management | Identity and Access Management(IAM) | My Info. | Identity and Access Management | Access Key |
| Management | ID Center | ID Center | Identity Center | ID Center |
| Management | ID Center | Permission Set | Identity Center | Permission Set |
| Management | Logging&Audit | Trail | Logging&Audit | Trail |
| Management | Organization | Organizational Structure | Organization | Organization |
| Management | Organization | Organizational Structure | Organization | Organizational account |
| Management | Organization | Organization Structure | Organization | Organization Invitation |
| Management | Organization | Organizational structure | Organization | Organizational unit |
| Management | Organization | Control Policy | Organization | Control Policy |
| Management | Organization | Organization Settings | Organization | Delegation Policy |
| Management | Resource Groups | Resource Groups | Resource Groups | Resource Group |
| Management | ServiceWatch | Dashboard | ServiceWatch | Dashboard |
| Management | ServiceWatch | Alert | ServiceWatch | Alert |
| Management | ServiceWatch | log | ServiceWatch | log group |
| Management | ServiceWatch | Event Rules | ServiceWatch | Event Rules |
| Management | Support Center | Service Request | Support | Service Request |
| Management | Support Center | Contact | Support | Contact |
| AI-ML | CloudML | CloudML | Cloud ML | Cloud ML |
| AI-ML | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform | AI&MLOps Platform |
Table. ServiceWatch Event Service