The page has been translated by Gen AI.
Monitoring Metrics
MySQL(DBaaS) Monitoring Metrics
The table below shows the performance monitoring metrics of MySQL (DBaaS) that can be viewed through Cloud Monitoring. For detailed usage of Cloud Monitoring, refer to the Cloud Monitoring guide.
MySQL(DBaaS)’s server monitoring metrics, please refer to the Virtual Server Monitoring Metrics guide.
| Performance Item | Detailed Description | Unit |
|---|---|---|
| Active Locks | Active Locks count | cnt |
| Active Sessions | Active Session count | cnt |
| Binary Log Used [MB] | binary log usage | MB |
| Connection Usage [Total] | DB connection session usage rate | % |
| Connections | Connection count | cnt |
| Connections [MAX] | Connection count | cnt |
| Connections | max connected threads count | cnt |
| Data Directory Used [MB] | data directory usage | MB |
| Instance Status [PID] | mysqld process pid | pid |
| Open Files | Number of DB files in open state | cnt |
| Open Files [MAX] | number of DB files that can be opened | cnt |
| Open Files Usage | DB file maximum count usage rate | % |
| Relay Log Used [MB] | relay log usage (MB) | MB |
| Running Threads | running thread number | cnt |
| Safe PID | safe program pid | pid |
| Slave Behind Master seconds | time difference with master node | sec |
| Slowqueries | Number of SQL queries running for a long time (5 minutes or more) (by DB) | cnt |
| Slowqueries [Total] | Number of SQL queries running for a long time (5 minutes or more) (total) | cnt |
| Tablespace Used | Tablespace usage | MB |
| Tablespace Used [Total] | Tablespace total usage | MB |
| Transaction Time [Long] | Transaction longest execution time | sec |
| Wait Locks | Number of sessions blocked for 60 seconds or more by lock | cnt |
Table. MySQL(DBaaS) Monitoring Metrics