Server type
Microsoft SQL Server(DBaaS) server type
Microsoft SQL Server (DBaaS) offers server types configured with various combinations of CPU, memory, and network bandwidth. When creating a Microsoft SQL Server (DBaaS), the Database Engine is installed according to the server type selected for the intended use.
The server types supported by Microsoft SQL Server (DBaaS) are as follows.
Standard db1v2m4
Category | example | Detailed description |
|---|---|---|
| Server type | Standard | Provided server type classifications
|
| Server specifications | db1 | Provided server type classification and generation
|
| Server specifications | v2 | vCore count
|
| Server specifications | m4 | Memory capacity
|
db1 server type
The db1 server type of Microsoft SQL Server (DBaaS) is offered with standard specifications (vCPU, Memory) and is suitable for various database workloads.
- Intel 3rd Generation (Ice Lake) Xeon Gold 6342 Processor up to 3.3 GHz
- Supports up to 16 vCPUs and 256 GB of memory
- Maximum networking speed of 12.5 Gbps
| Category | Server type | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| Standard | db1v2m4 | 2 vCore | 4 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db1v2m8 | 2 vCore | 8 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v2m16 | 2 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db1v2m24 | 2 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db1v2m32 | 2 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db1v4m8 | 4 vCore | 8 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db1v4m16 | 4 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v4m32 | 4 vCore | 32 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v4m48 | 4 vCore | 48 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v4m64 | 4 vCore | 64 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v6m12 | 6 vCore | 12 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v6m24 | 6 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db1v6m48 | 6 vCore | 48 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v6m72 | 6 vCore | 72 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v6m96 | 6 vCore | 96 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v8m16 | 8 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v8m32 | 8 vCore | 32 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v8m64 | 8 vCore | 64 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v8m96 | 8 vCore | 96 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v8m128 | 8 vCore | 128 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v10m20 | 10 vCore | 20 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v10m40 | 10 vCore | 40 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v10m80 | 10 vCore | 80 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v10m120 | 10 vCore | 120 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db1v10m160 | 10 vCore | 160 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db1v12m24 | 12 vCore | 24 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v12m48 | 12 vCore | 48 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v12m96 | 12 vCore | 96 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v12m144 | 12 vCore | 144 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v12m192 | 12 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v14m28 | 14 vCore | 28 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v14m56 | 14 vCore | 56 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | db1v14m112 | 14 vCore | 112 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v14m168 | 14 vCore | 168 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v14m224 | 14 vCore | 224 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v16m32 | 16 vCore | 32 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v16m64 | 16 vCore | 64 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v16m128 | 16 vCore | 128 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v16m192 | 16 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db1v16m256 | 16 vCore | 256 GB | Up to 12.5 Gbps |
db2 server type
The db2 server type of Microsoft SQL Server (DBaaS) is offered with standard specifications (vCPU, Memory) and is suitable for various database workloads.
- Intel 4th Generation (Sapphire Rapids) Xeon Gold 6448H Processor up to 3.2 GHz
- Supports up to 16 vCPUs and 256 GB of memory
- Maximum networking speed of 12.5 Gbps
| Category | Server type | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| Standard | db2v2m4 | 2 vCore | 4 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v8m8 | 2 vCore | 8 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v2m16 | 2 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v2m24 | 2 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db2v2m32 | 2 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db2v4m8 | 4 vCore | 8 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v4m16 | 4 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v4m32 | 4 vCore | 32 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v4m48 | 4 vCore | 48 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v4m64 | 4 vCore | 64 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v6m12 | 6 vCore | 12 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v6m24 | 6 vCore | 24 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v6m48 | 6 vCore | 48 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v6m72 | 6 vCore | 72 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v6m96 | 6 vCore | 96 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v8m16 | 8 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v8m32 | 8 vCore | 32 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v8m64 | 8 vCore | 64 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db2v8m96 | 8 vCore | 96 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db2v8m128 | 8 vCore | 128 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v10m20 | 10 vCore | 20 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db2v10m40 | 10 vCore | 40 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v10m80 | 10 vCore | 80 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db2v10m120 | 10 vCore | 120 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db2v10m160 | 10 vCore | 160 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db2v12m24 | 12 vCore | 24 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v12m48 | 12 vCore | 48 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v12m96 | 12 vCore | 96 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | db2v12m144 | 12 vCore | 144 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v12m192 | 12 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v14m28 | 14 vCore | 28 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v14m56 | 14 vCore | 56 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v14m112 | 14 vCore | 112 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v14m168 | 14 vCore | 168 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v14m224 | 14 vCore | 224 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v16m32 | 16 vCore | 32 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v16m64 | 16 vCore | 64 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v16m128 | 16 vCore | 128 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | db2v16m192 | 16 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db2v16m256 | 16 vCore | 256 GB | Up to 12.5 Gbps |
dbh2 server type
The dbh2 server type of Microsoft SQL Server(DBaaS) is provided with high‑capacity server specifications and is suitable for database workloads that require large‑scale data processing.
- Intel 4th‑generation (Sapphire Rapids) Xeon Gold 6448H Processor up to 3.2 GHz
- Supports up to 128 vCPUs and 1,536 GB of memory.
- Networking speed up to 25 Gbps
| Category | Server type | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| High Capacity | dbh2v24m48 | 24 vCore | 48 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v24m96 | 24 vCore | 96 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v24m192 | 24 vCore | 192 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v24m288 | 24 vCore | 288 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v32m64 | 32 vCore | 64 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v32m128 | 32 vCore | 128 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v32m256 | 32 vCore | 256 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v32m384 | 32 vCore | 384 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v48m192 | 48 vCore | 192 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v48m576 | 48 vCore | 576 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v64m256 | 64 vCore | 256 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v64m768 | 64 vCore | 768 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v72m288 | 72 vCore | 288 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v72m864 | 72 vCore | 864 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v96m384 | 96 vCore | 384 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v96m1152 | 96 vCore | 1152 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v128m512 | 128 vCore | 512 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh2v128m1536 | 128 vCore | 1536 GB | Up to 25 Gbps |
db3 server type
The db3 server type of Microsoft SQL Server (DBaaS) is offered with standard specifications (vCPU, Memory) and is suitable for various database workloads.
- Intel 6th‑generation (Granite Rapids) Xeon 6737P Processor up to 4.0 GHz
- Supports up to 16 vCPUs and 256 GB of memory
- Maximum networking speed of 12.5 Gbps
| Category | Server type | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| Standard | db3v2m4 | 2 vCore | 4 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v2m8 | 2 vCore | 8 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v2m16 | 2 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v2m24 | 2 vCore | 24 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v2m32 | 2 vCore | 32 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v4m8 | 4 vCore | 8 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v4m16 | 4 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v4m32 | 4 vCore | 32 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v4m48 | 4 vCore | 48 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v4m64 | 4 vCore | 64 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v6m12 | 6 vCore | 12 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db3v6m24 | 6 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db3v6m48 | 6 vCore | 48 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v6m72 | 6 vCore | 72 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v6m96 | 6 vCore | 96 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db3v8m16 | 8 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v8m32 | 8 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db3v8m64 | 8 vCore | 64 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v8m96 | 8 vCore | 96 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v8m128 | 8 vCore | 128 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db3v10m20 | 10 vCore | 20 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v10m40 | 10 vCore | 40 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v10m80 | 10 vCore | 80 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db3v10m120 | 10 vCore | 120 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | db3v10m160 | 10 vCore | 160 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | db3v12m24 | 12 vCore | 24 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v12m48 | 12 vCore | 48 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v12m96 | 12 vCore | 96 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v12m144 | 12 vCore | 144 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v12m192 | 12 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v14m28 | 14 vCore | 28 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v14m56 | 14 vCore | 56 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v14m112 | 14 vCore | 112 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v14m168 | 14 vCore | 168 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | db3v14m224 | 14 vCore | 224 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | db3v16m32 | 16 vCore | 32 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v16m64 | 16 vCore | 64 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v16m128 | 16 vCore | 128 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v16m192 | 16 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | db3v16m256 | 16 vCore | 256 GB | Up to 12.5 Gbps |
dbh3 server type
The dbh3 server type of Microsoft SQL Server(DBaaS) is provided with high‑capacity server specifications and is suitable for database workloads that require large‑scale data processing.
- Intel 6th Generation (Granite Rapids) Xeon 6738P Processor up to 4.1 GHz
- Supports up to 128 vCPUs and 1,536 GB of memory
- Networking speed up to 25 Gbps
| Category | Server type | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| High Capacity | dbh3v24m48 | 24 vCore | 48 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v24m96 | 24 vCore | 96 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v24m192 | 24 vCore | 192 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v24m288 | 24 vCore | 288 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v32m64 | 32 vCore | 64 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v32m128 | 32 vCore | 128 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v32m256 | 32 vCore | 256 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v32m384 | 32 vCore | 384 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v48m192 | 48 vCore | 192 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v48m576 | 48 vCore | 576 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v64m256 | 64 vCore | 256 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v64m768 | 64 vCore | 768 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v72m288 | 72 vCore | 288 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v72m864 | 72 vCore | 864 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v96m384 | 96 vCore | 384 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v96m1152 | 96 vCore | 1152 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v128m512 | 128 vCore | 512 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | dbh3v128m1536 | 128 vCore | 1536 GB | Up to 25 Gbps |