Server type
Virtual Server server type
Virtual Server provides server types according to the intended use. Server types are composed of various combinations such as CPU, Memory, and Network Bandwidth. When creating a Virtual Server, the host server used for the Virtual Server is determined by the selected server type. Please select the server type according to the specifications of the application you want to run on the Virtual Server.
The server types supported by Virtual Server are as follows.
Standard s1v2m4
Category | Example | Detailed description |
|---|---|---|
| Server type | Standard | 제공되는 서버 타입 구분
|
| 서버 사양 | s1 | 제공되는 서버 타입 구분 및 세대를 의미
|
| 서버 사양 | v2 | vCore 개수
|
| 서버 사양 | m4 | 메모리 용량
|
s1 server type
The s1 server type of Virtual Server is provided with standard specifications (vCPU, Memory) and is suitable for various applications.
- Samsung Cloud Platform v2’s first generation: Intel 3rd‑generation (Ice Lake) Xeon Gold 6342 Processor up to 3.3 GHz
- Supports up to 16 vCPUs and 256 GB of memory
- Maximum networking speed of 12.5 Gbps
| 구분 | 서버 타입 | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| Standard | s1v1m2 | 1 vCore | 2 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s1v2m4 | 2 vCore | 4 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v2m8 | 2 vCore | 8 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v2m16 | 2 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v2m24 | 2 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v2m32 | 2 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v4m8 | 4 vCore | 8 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v4m16 | 4 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v4m32 | 4 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v4m48 | 4 vCore | 48 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v4m64 | 4 vCore | 64 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v6m12 | 6 vCore | 12 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v6m24 | 6 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v6m48 | 6 vCore | 48 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v6m72 | 6 vCore | 72 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v6m96 | 6 vCore | 96 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v8m16 | 8 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v8m32 | 8 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v8m64 | 8 vCore | 64 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v8m96 | 8 vCore | 96 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v8m128 | 8 vCore | 128 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v10m20 | 10 vCore | 20 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v10m40 | 10 vCore | 40 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v10m80 | 10 vCore | 80 GB | 최대 10 Gbps |
| Standard | s1v10m120 | 10 vCore | 120 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v10m160 | 10 vCore | 160 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s1v12m24 | 12 vCore | 24 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s1v12m48 | 12 vCore | 48 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | s1v12m96 | 12 vCore | 96 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s1v12m144 | 12 vCore | 144 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | s1v12m192 | 12 vCore | 192 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m28 | 14 vCore | 28 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m56 | 14 vCore | 56 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m112 | 14 vCore | 112 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m168 | 14 vCore | 168 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s1v14m224 | 14 vCore | 224 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m32 | 16 vCore | 32 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m64 | 16 vCore | 64 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m128 | 16 vCore | 128 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m192 | 16 vCore | 192 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | s1v16m256 | 16 vCore | 256 GB | Up to 12.5 Gbps |
s2 server type
The Virtual Server s2 server type is offered with standard specifications (vCPU, Memory) and is suitable for various applications.
- Second generation of Samsung Cloud Platform v2: Intel 4th‑generation (Sapphire Rapids) Xeon Gold 6448H processor up to 3.2 GHz
- Supports up to 16 vCPUs and 256 GB of memory
- Maximum networking speed of 12.5 Gbps
| Category | Server type | CPU vCore | Memory | Network Bandwidth(Gbps) |
|---|---|---|---|---|
| Standard | s2v1m2 | 1 vCore | 2 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v2m4 | 2 vCore | 4 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v2m8 | 2 vCore | 8 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v2m16 | 2 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v2m24 | 2 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v2m32 | 2 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v4m8 | 4 vCore | 8 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v4m16 | 4 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v4m32 | 4 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v4m48 | 4 vCore | 48 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v4m64 | 4 vCore | 64 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v6m12 | 6 vCore | 12 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v6m24 | 6 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v6m48 | 6 vCore | 48 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v6m72 | 6 vCore | 72 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s2v6m96 | 6 vCore | 96 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v8m16 | 8 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v8m32 | 8 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v8m64 | 8 vCore | 64 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v8m96 | 8 vCore | 96 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v8m128 | 8 vCore | 128 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v10m20 | 10 vCore | 20 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v10m40 | 10 vCore | 40 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v10m80 | 10 vCore | 80 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v10m120 | 10 vCore | 120 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v10m160 | 10 vCore | 160 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s2v12m24 | 12 vCore | 24 GB | 최대 12.5 Gbps |
| Standard | s2v12m48 | 12 vCore | 48 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v12m96 | 12 vCore | 96 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v12m144 | 12 vCore | 144 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v12m192 | 12 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m28 | 14 vCore | 28 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m56 | 14 vCore | 56 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m112 | 14 vCore | 112 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m168 | 14 vCore | 168 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v14m224 | 14 vCore | 224 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m32 | 16 vCore | 32 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m64 | 16 vCore | 64 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m128 | 16 vCore | 128 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m192 | 16 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s2v16m256 | 16 vCore | 256 GB | Up to 12.5 Gbps |
s3 server type
The Virtual Server s3 server type is offered with standard specifications (vCPU, Memory) and is suitable for various applications.
- Samsung Cloud Platform v2’s 3rd generation: Intel 6th‑generation (Granite Rapids) Xeon 6737P Processor up to 4.0 GHz
- Supports up to 16 vCPUs and 256 GB of memory
- Maximum networking speed of 12.5 Gbps
| Category | Server type | CPU vCore | Memory | Network Bandwidth(Gbps) |
|---|---|---|---|---|
| Standard | s3v1m2 | 1 vCore | 2 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v2m4 | 2 vCore | 4 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v2m8 | 2 vCore | 8 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v2m16 | 2 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v2m24 | 2 vCore | 24 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v2m32 | 2 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v4m8 | 4 vCore | 8 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v4m16 | 4 vCore | 16 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v4m32 | 4 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v4m48 | 4 vCore | 48 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v4m64 | 4 vCore | 64 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v6m12 | 6 vCore | 12 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v6m24 | 6 vCore | 24 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v6m48 | 6 vCore | 48 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v6m72 | 6 vCore | 72 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v6m96 | 6 vCore | 96 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v8m16 | 8 vCore | 16 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v8m32 | 8 vCore | 32 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v8m64 | 8 vCore | 64 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v8m96 | 8 vCore | 96 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v8m128 | 8 vCore | 128 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v10m20 | 10 vCore | 20 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v10m40 | 10 vCore | 40 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v10m80 | 10 vCore | 80 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v10m120 | 10 vCore | 120 GB | Up to 10 Gbps |
| Standard | s3v10m160 | 10 vCore | 160 GB | Maximum 10 Gbps |
| Standard | s3v12m24 | 12 vCore | 24 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v12m48 | 12 vCore | 48 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v12m96 | 12 vCore | 96 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v12m144 | 12 vCore | 144 GB | Maximum 12.5 Gbps |
| Standard | s3v12m192 | 12 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v14m28 | 14 vCore | 28 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v14m56 | 14 vCore | 56 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v14m112 | 14 vCore | 112 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v14m168 | 14 vCore | 168 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v14m224 | 14 vCore | 224 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v16m32 | 16 vCore | 32 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v16m64 | 16 vCore | 64 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v16m128 | 16 vCore | 128 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v16m192 | 16 vCore | 192 GB | Up to 12.5 Gbps |
| Standard | s3v16m256 | 16 vCore | 256 GB | Up to 12.5 Gbps |
h2 Server Type
The h2 server type of Virtual Server is offered with high-capacity server specifications and is suitable for applications that require large-scale data processing.
- Second generation of Samsung Cloud Platform v2: Intel 4th‑generation (Sapphire Rapids) Xeon Gold 6448H processor up to 3.2 GHz
- Supports up to 128 vCPUs and 1,536 GB of memory
- Maximum networking speed of 25 Gbps
| Category | Server type | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| High Capacity | h2v24m48 | 24 vCore | 48 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v24m96 | 24 vCore | 96 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v24m192 | 24 vCore | 192 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v24m288 | 24 vCore | 288 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v32m64 | 32 vCore | 64 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v32m128 | 32 vCore | 128 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v32m256 | 32 vCore | 256 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v32m384 | 32 vCore | 384 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v48m96 | 48 vCore | 96 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v48m192 | 48 vCore | 192 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v48m384 | 48 vCore | 384 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v48m576 | 48 vCore | 576 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v64m128 | 64 vCore | 128 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v64m256 | 64 vCore | 256 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v64m512 | 64 vCore | 512 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v64m768 | 64 vCore | 768 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v72m144 | 72 vCore | 144 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v72m288 | 72 vCore | 288 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v72m576 | 72 vCore | 576 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v72m864 | 72 vCore | 864 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v96m192 | 96 vCore | 192 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v96m384 | 96 vCore | 384 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v96m768 | 96 vCore | 768 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v96m1152 | 96 vCore | 1152 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v128m256 | 128 vCore | 256 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v128m512 | 128 vCore | 512 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v128m1024 | 128 vCore | 1024 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h2v128m1536 | 128 vCore | 1536 GB | Maximum 25 Gbps |
h3 Server Type
The h3 server type of Virtual Server is offered with high-capacity specifications and is suitable for applications that require large-scale data processing.
- Samsung Cloud Platform v2’s 3rd generation: Intel 6th‑generation (Granite Rapids) Xeon 6738P Processor up to 4.1 GHz
- Supports up to 128 vCPUs and 1,536 GB of memory
- Maximum networking speed of 25G bps
| Category | Server type | vCPU | Memory | Network Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| High Capacity | h3v24m48 | 24 vCore | 48 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v24m96 | 24 vCore | 96 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v24m192 | 24 vCore | 192 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v24m288 | 24 vCore | 288 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v32m64 | 32 vCore | 64 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v32m128 | 32 vCore | 128 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v32m256 | 32 vCore | 256 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v32m384 | 32 vCore | 384 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v48m96 | 48 vCore | 96 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v48m192 | 48 vCore | 192 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v48m384 | 48 vCore | 384 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v48m576 | 48 vCore | 576 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v64m128 | 64 vCore | 128 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v64m256 | 64 vCore | 256 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v64m512 | 64 vCore | 512 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v64m768 | 64 vCore | 768 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v72m144 | 72 vCore | 144 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v72m288 | 72 vCore | 288 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v72m576 | 72 vCore | 576 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v72m864 | 72 vCore | 864 GB | Up to 25 Gbps |
| High Capacity | h3v96m192 | 96 vCore | 192 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v96m384 | 96 vCore | 384 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v96m768 | 96 vCore | 768 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v96m1152 | 96 vCore | 1152 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v128m256 | 128 vCore | 256 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v128m512 | 128 vCore | 512 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v128m1024 | 128 vCore | 1024 GB | Maximum 25 Gbps |
| High Capacity | h3v128m1536 | 128 vCore | 1536 GB | Maximum 25 Gbps |