The page has been translated by Gen AI.
Monitoring Metrics
Virtual Server Auto-Scaling is a service provided for Virtual Server targets, providing individual Virtual Server monitoring metrics and monitoring metrics provided by Cloud Monitoring-based policies.
Virtual Server monitoring metrics
The following table shows the monitoring metrics of Virtual Server that can be checked through Cloud Monitoring. For detailed usage of Cloud Monitoring, please refer to the Cloud Monitoring guide.
For Windows OS, memory-related metrics are not provided.
| Performance Item | Detailed Description | Unit |
|---|---|---|
| Memory Total [Basic] | Available memory bytes | bytes |
| Memory Used [Basic] | Currently used memory bytes | bytes |
| Memory Swap In [Basic] | Replaced memory bytes | bytes |
| Memory Swap Out [Basic] | Replaced memory bytes | bytes |
| Memory Free [Basic] | Unused memory bytes | bytes |
| Disk Read Bytes [Basic] | Read bytes | bytes |
| Disk Read Requests [Basic] | Number of Read Requests | cnt |
| Disk Write Bytes [Basic] | Write bytes | bytes |
| Disk Write Requests [Basic] | Write Request Count | cnt |
| CPU Usage [Basic] | 1-minute average system CPU usage rate | % |
| Instance State [Basic] | Instance Status | state |
| Network In Bytes [Basic] | Received bytes | bytes |
| Network In Dropped [Basic] | Received Packet Drop | cnt |
| Network In Packets [Basic] | Received Packet Count | cnt |
| Network Out Bytes [Basic] | Transmission bytes | bytes |
| Network Out Dropped [Basic] | Transmission Packet Drop | cnt |
| Network Out Packets [Basic] | Transmission Packet Count | cnt |
Fig. Virtual Server Monitoring Metrics (Default Provided)
Monitoring metrics provided by Cloud Monitoring-based policies
The following table shows the monitoring metrics provided by the policy of Cloud Monitoring-based Auto-Scaling Group. For more information on policy settings, see Managing Policies.
| Performance Item | Detailed Description | Unit |
|---|---|---|
| CPU Usage [Basic] | 1-minute average system CPU usage rate | % |
| Memory Used [Basic] | Currently used memory bytes | bytes |
| Network In Bytes [Basic] | Received bytes | bytes |
| Network In Packets [Basic] | Number of Received Packets | cnt |
| Network Out Bytes [Basic] | Transmission bytes | bytes |
| Network Out Packets [Basic] | Transmission Packet Count | cnt |
Fig. Monitoring metrics provided by Cloud Monitoring-based policies