1.0
1.0
scpcli cloudmonitoring event eventpolicyhistory list
--eventpolicyid <value>
--queryenddt <value>
--querystartdt <value>
[--page <value>]
[--size <value>]
[--sort <value>]
--x-resourcetype <value>
Description
Search event policy histories
상태 ACTIVE (CURRENT)
| 버전 | 최소 지원 보장일 |
|---|---|
| 1.0 | 20260701 |
Parameters
| Name | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
| eventpolicyid required | integer | Event Policy ID to inquire - Event Policy ID can be viewed using @[ListEventPolicies]. | 7226 |
| queryenddt required | string | Query End Date | 2021-10-23T23:59:59.000Z |
| querystartdt required | string | Query Start Date | 2021-10-23T18:00:00.000Z |
| page optional | integer | Page Number (default: 0) | 0 |
| size optional | integer | Page Contents Size (default: 10) | 10 |
| sort optional | array | Sorting Field List | - |
| x-resourcetype required | string | Resource Type | - |
Responses
| Name | Description | Example |
|---|---|---|
| createBy | ||
| createById | ||
| disableObject | swagger.event.eventPolicyResponse.disableObject.value | N |
| disableYn | swagger.event.eventPolicyResponse.disableObject.value | N |
| eventLevel | 이벤트 레벨 | WARNING |
| eventMessagePrefix | 이벤트 메시지 접두사 | SCP |
| eventOccurTimeZone | swagger.event.eventPolicyResponse.eventOccurTimeZone.value | GMT+9 |
| eventPolicyHistoryId | 이벤트 정책 이력 아이디 | 8759 |
| eventPolicyHistoryType | 이벤트 정책 이력 유형 - C : 등록, U : 수정, D : 삭제 | U |
| eventPolicyId | 이벤트 정책 아이디 | 7240 |
| eventPolicyStatistics | ||
| eventThreshold | ||
| ftCount | 결함허용 개수 | 3 |
| metricDescription | 메트릭 설명 | 커널에서 사용한 CPU 시간의 백분율 (core 4개 모두를 100%사용하는 경우 : 400%) |
| metricDescriptionEn | 메트릭 설명 | Percentage of CPU time used in the kernel (if 100% of all 4 cores are used: 400%) |
| metricKey | 메트릭 키 | system.cpu.system.pct |
| metricName | 메트릭 이름 | system.cpu.system.pct |
| metricUnit | 메트릭 단위 | % |
| modifiedBy | ||
| modifiedByName | ||
| modifiedDt | ||
| notificationRecipientHistory | ||
| objectDisplayName | 오브젝트 이름 | cpu0 |
| objectName | 오브젝트 이름 | cpu0 |
| objectType | 개별항목 유형 | cluster |
| productName | 상품 이름 | VM-Server-01 |
| productResourceId | 상품 리소스 아이디 | INSTANCE-c4Hsd27ttDaLw533X4B6Sp |
| productTargetType | 메트릭 대상 유형 | system.core.id 별 |
| productTargetTypeEn | 메트릭 대상 유형 | By system.core.id |
| updateBy | ||
| updateById |